证券时报·数据宝统计,截至6月17日收盘,沪指报收3387.40点,涨跌幅-0.04%;深成指报收10151.43点,涨跌幅-0.12%;创业板指报收2049.94点,涨跌幅-0.36%。从平均每笔成交数据来看,有2254只个股平均每笔成交量环比增加,其中,54只个股平均每笔成交量增幅超50%;2297只个股每笔成交量环比下降。其中英派斯、深华发A、南京熊猫(维权)等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,贝肯能源、山东墨龙、准油股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有17只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
6月17日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002899 | 英派斯 | 10.00 | 1335 | 269.07 |
000020 | 深华发A | 9.98 | 1798 | 253.14 |
600775 | 南京熊猫 | 10.02 | 2437 | 195.80 |
605268 | 王力安防 | 1.88 | 1058 | 180.59 |
002855 | 捷荣技术 | 10.03 | 861 | 157.71 |
603222 | 济民健康 | 10.08 | 2011 | 153.84 |
002780 | 三夫户外 | 9.97 | 1144 | 148.04 |
002513 | 蓝丰生化 | 9.98 | 2163 | 145.15 |
001331 | 胜通能源 | 10.04 | 1428 | 142.56 |
600543 | 莫高股份 | 9.98 | 2362 | 137.70 |
6月17日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002828 | 贝肯能源 | 10.00 | 88974 | 4448.77 |
002490 | 山东墨龙 | 10.02 | 66452 | 3152.67 |
002207 | 准油股份 | 10.07 | 24565 | 1921.81 |
600792 | 云煤能源 | -5.42 | 53018 | 1731.36 |
600722 | 金牛化工 | 9.94 | 34380 | 1543.40 |
002289 | *ST宇顺 | -4.87 | 7455 | 794.96 |
001236 | 弘业期货 | 0.82 | 103677 | 561.67 |
300256 | 星星科技 | 7.36 | 75299 | 547.84 |
300457 | 赢合科技 | 20.01 | 59150 | 511.81 |
002017 | 东信和平 | 10.02 | 138612 | 511.65 |
6月17日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
王力安防 | 1.88 | 1058 | 180.59 | 17138 | 154.88 |
三柏硕 | 2.72 | 603 | 100.29 | 41800 | 292.71 |
宏川智慧 | 10.00 | 1384 | 91.34 | 13621 | 63.34 |
华光环能 | 9.96 | 1070 | 89.62 | 25777 | 144.82 |
麒盛科技 | 10.03 | 1037 | 82.34 | 30910 | 145.34 |
浙江东日 | 9.99 | 1425 | 81.72 | 10763 | 59.38 |
赢合科技 | 20.01 | 1258 | 79.64 | 59150 | 511.81 |
诺德股份 | 9.97 | 2855 | 79.56 | 24682 | 52.37 |
晶科科技 | 3.80 | 4327 | 79.31 | 24879 | 201.71 |
重庆钢铁 | 0.78 | 13780 | 76.02 | 8504 | 51.37 |
凯盛新能 | 5.77 | 788 | 68.72 | 14435 | 175.06 |
中牧股份 | 2.86 | 1387 | 60.99 | 24004 | 94.00 |
动力源 | 10.04 | 2733 | 57.03 | 27782 | 501.60 |
康泰生物 | 4.51 | 730 | 55.94 | 45044 | 132.17 |
沃森生物 | 7.19 | 1319 | 55.85 | 82368 | 212.57 |
东富龙 | 8.26 | 706 | 52.07 | 43845 | 384.21 |
福建金森 | 0.95 | 660 | 50.34 | 19723 | 178.10 |
(文章来源:证券时报网)