广州多浦乐电子科技股份有限公司于2025年4月23日在巨潮资讯网披露《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》,持有公司5%以上股份股东厦门融昱佳弘投资合伙企业(有限合伙)(简称“厦门融昱”)及其一致行动人苏州融昱瑞海投资合伙企业(有限合伙)(简称“苏州融昱”)计划自公告披露之日起15个交易日后的三个月内,以大宗交易方式合计减持公司股份不超过300万股(即不超过公司总股本的4.85%)。
2025年5月20日,厦门融昱及其一致行动人苏州融昱减持公司股份触及1%整数倍;5月22日,减持股份比例触及5%整数倍。近日,公司收到厦门融昱及其一致行动人苏州融昱共同出具的《关于持股5%以上股东减持股份比例触及5%整数倍暨减持完成的告知函》,以及厦门融昱、苏州融昱和深圳融昱资本管理有限公司(厦门融昱、苏州融昱的执行事务合伙人)共同出具的《简式权益变动报告书》。
减持股份比例触及5%整数倍的具体情况
股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 |
---|---|---|---|
股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
厦门融昱 | 合计持有股份 | 5,358,109 | 8.66 |
其中:无限售条件股份 | 5,358,109 | 8.66 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | |
苏州融昱 | 合计持有股份 | 1,402,641 | 2.27 |
其中:无限售条件股份 | 1,402,641 | 2.27 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | |
深圳融昱 | 合计持有股份 | 0 | 0 |
其中:无限售条件股份 | 0 | 0 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | |
合计持有股份 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 |
股数(股) | 占总股本比例(%) |
本次减持完成的相关情况
股东 | 减持方式 | 股份来源 | 减持期间 | 减持价格(元/股) | 减持股数(股) | 减持比例(%) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门融昱 | 大宗交易 | 首次公开发行股票并上市前已持有的公司股份 | 2025年5月20日 | 42.71 | 234,126 | 0.38 | |
2025年5月22日 | 43.34 | 415,265 | 0.67 | ||||
2025年5月28日 | 44.74 | 570,000 | 0.92 | ||||
2025年6月13日 | 47.52 | 440,000 | 0.71 | ||||
2025年6月13日 | 47.52 | 433,109 | 0.70 | 注 | |||
苏州融昱 | 大宗交易 | 首次公开发行股票并上市前已持有的公司股份 | 2025年5月20日 | 42.71 | 234,126 | 0.38 | |
2025年5月22日 | 43.34 | 230,733 | 0.37 | ||||
合计 | 2,557,359 | 4.13 | |||||
剔除一致行动人之间转让的股份后合计 | 2,124,250 | 3.43 |
注:2025年6月13日,厦门融昱将持有的433,109股公司股份通过大宗交易转让给一致行动人深圳融昱。 2. 股东权益变动前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 |
---|---|---|---|
股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
厦门融昱 | 合计持有股份 | 6,007,500 | 9.71 |
有限售条件股份 | 0 | 0 | |
苏州融昱 | 合计持有股份 | 1,867,500 | 3.02 |
其中:无限售条件股份 | 1,867,500 | 3.02 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | |
深圳融昱 | 合计持有股份 | 0 | 0 |
其中:无限售条件股份 | 0 | 0 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | |
合计 | 合计持有股份 | 7,875,000 | 12.72% |
其中:无限售条件股份 | 7,875,000 | 12.72% | |
有限售条件股份 | 0 | 0 |
其他相关说明
备查文件包括厦门融昱及苏州融昱共同出具的《关于持股5%以上股东减持股份比例触及5%整数倍暨减持完成的告知函》,以及厦门融昱、苏州融昱及深圳融昱共同出具的《简式权益变动报告书》。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>