2025年2月20日,四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)披露《关于部分董事、高级管理人员减持预披露的公告》,公司董事兼总裁王利伟、常务副总裁陈俊、财务总监朱光辉、总工程师何丰、董事兼董事会秘书宋华梅计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年3月14日-2025年6月12日,窗口期不得减持),以集中竞价方式减持公司股份合计不超过1,242,057股,占公司当时总股本的0.0657%。
近日,公司收到上述人员出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》,截至6月13日公告披露日,上述人员减持计划期限已届满。
股东减持情况
| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持数量(股) | 减持比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王利伟 | 集中竞价 | 2025年3月14日 | 13.0832 | 512,500 | 0.0271% |
| 何丰 | 集中竞价 | 2025年6月11日 | 11.4000 | 10,000 | 0.0005% |
| 何丰 | 集中竞价 | 2025年6月12日 | 11.2917 | 120,000 | 0.0064% |
| 宋华梅 | 集中竞价 | 2025年3月17日 | 13.1823 | 285,100 | 0.0151% |
| 合计 | - | - | - | 1,125,088 | 0.0595% |
注:本次减持的股份来源为通过二级市场集中竞价方式取得及股权激励计划授予的股份。
| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 持股比例 | 本次减持后持有股份 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 股数 (股) | ||||
| 王利伟 | 合计持有股份 | 2,317,542 | 0.1227% | 1,805,042 | 0.0955% |
| 其中:无限售条件股份 | 579,386 | 0.0307% | 66,886 | 0.0035% | |
| 有限售条件股份 | 1,738,156 | 0.0920% | 1,738,156 | 0.0920% | |
| 陈俊 | 合计持有股份 | 385,953 | 0.0204% | 289,465 | 0.0153% |
| 其中:无限售条件股份 | 96,488 | 0.0051% | 0 | 0.0000% | |
| 有限售条件股份 | 289,465 | 0.0153% | 289,465 | 0.0153% | |
| 朱光辉 | 合计持有股份 | 324,000 | 0.0171% | 243,000 | 0.0129% |
| 其中:无限售条件股份 | 81,000 | 0.0043% | 0 | 0.0000% | |
| 有限售条件股份 | 243,000 | 0.0129% | 243,000 | 0.0129% | |
| 何丰 | 合计持有股份 | 800,000 | 0.0423% | 650,000 | 0.0344% |
| 其中:无限售条件股份 | 200,000 | 0.0106% | 50,000 | 0.0026% | |
| 有限售条件股份 | 600,000 | 0.0318% | 600,000 | 0.0318% | |
| 宋华梅 | 合计持有股份 | 1,140,733 | 0.0604% | 855,633 | 0.0453% |
| 其中:无限售条件股份 | 285,183 | 0.0151% | 83 | 0.0000% | |
| 有限售条件股份 | 855,550 | 0.0453% | 855,550 | 0.0453% |
其他说明
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>