凯德石英6月12日发布公告称,公司部分限售股即将解禁上市,本次解除限售股份的数量为40.02万股,占公司发行总股本的0.5336%。本次解除限售的股份上市流通日期为2025年6月17日,解禁股类型为股权激励。
此次解禁股东分别为张忠恕、KAIXUAN ZHANG、周文、边占宁、陈杰等,对应解禁股份分别为6.25万、3.75万、1.25万、1.2万、1.2万。
| 股东名称 | 是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人 | 董事、监事、高级管理人员任职情况 | 解禁股类型 | 本次解除限售登记股票数量 | 本次解除限售股数占公司总股本比例 | 尚未解除限售的股票数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张忠恕 | 是 | 董事长、非独立董事 | 股权激励 | 62500 | 0.0833% | 11152461 |
| KAIXUAN ZHANG | 否 | 总经理、非独立董事 | 股权激励 | 37500 | 0.05% | 112500 |
| 周文 | 否 | 财务总监 | 股权激励 | 12500 | 0.0167% | 43973 |
| 边占宁 | / | / | 股权激励 | 12000 | 0.016% | 18000 |
| 陈杰 | / | / | 股权激励 | 12000 | 0.016% | 28000 |
| 王志刚 | / | / | 股权激励 | 12000 | 0.016% | 18000 |
| 高闯 | / | / | 股权激励 | 12000 | 0.016% | 18000 |
| 刘利 | / | / | 股权激励 | 12000 | 0.016% | 18000 |
| 龚顺超 | / | / | 股权激励 | 12000 | 0.016% | 18000 |
| 张连兴 | / | / | 股权激励 | 12000 | 0.016% | 23000 |
| 文喜成 | / | / | 股权激励 | 12000 | 0.016% | 18000 |
| 聂道兴 | / | / | 股权激励 | 12000 | 0.016% | 18000 |
| 白万发 | / | / | 股权激励 | 8000 | 0.0107% | 17000 |
| 田雪楠 | 否 | 副总经理 | 股权激励 | 8000 | 0.0107% | 32000 |
| 翟玉兴 | / | / | 股权激励 | 8000 | 0.0107% | 32000 |
| 李宝军 | / | / | 股权激励 | 8000 | 0.0107% | 17000 |
| 张雷 | / | / | 股权激励 | 8000 | 0.0107% | 12000 |
| 南舒宇 | 否 | 董事会秘书 | 股权激励 | 7500 | 0.01% | 29208 |
| 陈强 | 否 | 副总经理、非独立董事、总工程师 | 股权激励 | 7500 | 0.01% | 31800 |
| 张娟 | 否 | 董事 | 股权激励 | 7500 | 0.01% | 36000 |
| 关雷 | / | / | 股权激励 | 6000 | 0.008% | 12000 |
| 赵民 | / | / | 股权激励 | 4000 | 0.0053% | 6000 |
| 徐征 | / | / | 股权激励 | 4000 | 0.0053% | 6000 |
| 董平 | / | / | 股权激励 | 4000 | 0.0053% | 6000 |
| 卢亮 | / | / | 股权激励 | 4000 | 0.0053% | 6000 |
| 黄欣 | / | / | 股权激励 | 4000 | 0.0053% | 16000 |
| 王福伟 | / | / | 股权激励 | 4000 | 0.0053% | 6000 |
| 刘文静 | / | / | 股权激励 | 4000 | 0.0053% | 16000 |
| 姜潺潺 | / | / | 股权激励 | 4000 | 0.0053% | 6000 |
| 彭玉伶 | / | / | 股权激励 | 4000 | 0.0053% | 6000 |
| 赵小亮 | / | / | 股权激励 | 4000 | 0.0053% | 9000 |
| 黄小兵 | / | / | 股权激励 | 4000 | 0.0053% | 6000 |
| 时伟 | / | / | 股权激励 | 4000 | 0.0053% | 9000 |
| 朱红雨 | / | / | 股权激励 | 4000 | 0.0053% | 6000 |
| 李鑫洋 | / | / | 股权激励 | 4000 | 0.0053% | 6000 |
| 李翔星 | / | / | 股权激励 | 4000 | 0.0053% | 9000 |
| 朱颖 | / | / | 股权激励 | 4000 | 0.0053% | 6000 |
| 李俭 | / | / | 股权激励 | 2800 | 0.0037% | 4200 |
| 杨娟 | / | / | 股权激励 | 2000 | 0.0027% | 6000 |
| 孙超群 | / | / | 股权激励 | 2000 | 0.0027% | 3000 |
| 于宗宝 | / | / | 股权激励 | 2000 | 0.0027% | 3000 |
| 魏淑龙 | / | / | 股权激励 | 2000 | 0.0027% | 3000 |
| 杨昆仑 | / | / | 股权激励 | 2000 | 0.0027% | 3000 |
| 冯占武 | / | / | 股权激励 | 2000 | 0.0027% | 3000 |
| 汪红刚 | / | / | 股权激励 | 2000 | 0.0027% | 3000 |
| 王晓鹏 | / | / | 股权激励 | 2000 | 0.0027% | 3000 |
| 冯继瑶 | 否 | 无 | 股权激励 | 2000 | 0.0027% | 18485 |
| 刘亚立 | / | / | 股权激励 | 2000 | 0.0027% | 3000 |
| 马金凤 | / | / | 股权激励 | 2000 | 0.0027% | 6000 |
| 聂宗元 | / | / | 股权激励 | 2000 | 0.0027% | 3000 |
| 马立深 | / | / | 股权激励 | 2000 | 0.0027% | 3000 |
| 马云飞 | / | / | 股权激励 | 2000 | 0.0027% | 6000 |
| 谢丰 | / | / | 股权激励 | 2000 | 0.0027% | 3000 |
| 翟士云 | / | / | 股权激励 | 1200 | 0.0016% | 1800 |
| 董捷田 | / | / | 股权激励 | 1200 | 0.0016% | 1800 |
| 李秀民 | / | / | 股权激励 | 1200 | 0.0016% | 1800 |
| 张国术 | / | / | 股权激励 | 1200 | 0.0016% | 4800 |
| 聂兰兰 | / | / | 股权激励 | 1200 | 0.0016% | 4800 |
| 张豪 | / | / | 股权激励 | 1200 | 0.0016% | 1800 |
| 许亮 | / | / | 股权激励 | 1200 | 0.0016% | 1800 |
| 武宗奎 | / | / | 股权激励 | 1200 | 0.0016% | 4800 |
| 冉宪飞 | / | / | 股权激励 | 1200 | 0.0016% | 1800 |
| 杨建海 | / | / | 股权激励 | 1200 | 0.0016% | 1800 |
| 侯海龙 | / | / | 股权激励 | 1200 | 0.0016% | 1800 |
| 黄海明 | / | / | 股权激励 | 1200 | 0.0016% | 1800 |
| 于洋 | 否 | 无 | 股权激励 | 0 | 0% | 30000 |
| 合计 | — | 400200 | 0.5337% | 11964227 | ||
此次解禁前,公司流通股数量为5926.08万股;此次解禁后,公司流通股数量为5966.1万股。此次实际可流通股份数量为40.02万,占解禁后流通股份数量之比为0.6708%。
本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况:
| 类别 | 本次变动前(万股) | 本次变动数(万股) | 本次变动后(万股) |
|---|---|---|---|
| 有限售条件股份 | 1573.92 | 40.02 | 1533.9 |
| 无限售条件股份 | 5926.08 | 40.02 | 5966.1 |
一般而言,在公司基本面较差或估值水平较高情况下,则需要关注高解禁股未来可能潜藏的减持风险。具体公司而言:
基本面上,最近一期报告期内,公司实现营业收入8531.75万元,同比变动0.81%;归属于上市公司股东的净利润997.7万元,同比变动-13.56%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润981.17万元,同比变动-12.44%;经营活动产生的现金流量净额为-237.86万元,同比变动81.2%。
估值水平上,截至6月12日,公司股价为33.62元/股,公司市盈率(TTM)为80.46倍,近一年分位值为77.63%,行业市盈率为74.19倍;凯德石英市净率达到3.39倍,近一年分位值为58.73%,行业市净率为4.64倍;公司市销率为8.21倍。
公司主营业务:石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研发、生产和销售
声明:本报告内容基于第三方数据库由Hehson财经上市公司研究院鹰眼预警系统自动生成。文章内容仅供参考,不构成任何投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,具体以公司公告为准。因此本报告内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,我们不对本报告内容在真实性、准确性及完整性等方面作出任何形式的确认或担保。任何仅依照本报告全部或者部分内容而做出的决定及因此造成的后果由行为人自行负责。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。