6月12日,柏星龙涨停,日振幅值达32.89%,日换手率达44.54%,收盘价46.99元,成交额6.67亿元,总市值30.46亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,柏星龙(833075)因换手率达20%的证券、振幅达30%的证券、当日收盘价涨幅达到20%的股票、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达40%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额5492.11万元,总卖出额4694.57万元,总净买797.54万元。
其中,东方证券杭州金鸡路买入1060.02万元,东方财富证券拉萨团结路第二买入927.03万元,华鑫证券上海宛平南路营业部买入837.51万元。
国信证券深圳红岭中路卖出1079.99万元、国金证券深圳分公司卖出747.99万元、中国中金财富证券广州天河路卖出732.88万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 东方证券杭州金鸡路 | 1060.02 | 0.00 | 1060.02 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 927.03 | 576.46 | 350.57 |
| 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 837.51 | 0.00 | 837.51 |
| 平安证券上海分公司 | 776.96 | 205.83 | 571.13 |
| 国金证券深圳分公司 | 758.21 | 747.99 | 10.21 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 国信证券深圳红岭中路 | 369.16 | 1079.99 | -710.83 |
| 国金证券深圳分公司 | 758.21 | 747.99 | 10.21 |
| 中国中金财富证券广州天河路 | 6.97 | 732.88 | -725.91 |
| 上海证券温州瑞安罗阳大道 | 0.38 | 676.58 | -676.20 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二 | 755.88 | 674.84 | 81.04 |
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,总买入额7351.47万元,总卖出额7072.81万元,总净买278.66万元。
其中,国金证券深圳分公司买入1840.00万元,东方财富证券拉萨团结路第二买入1673.71万元,东方财富证券拉萨东环路第二买入1417.33万元。
国金证券深圳分公司卖出2011.57万元、国信证券深圳红岭中路卖出1887.38万元、东方财富证券拉萨团结路第二卖出1225.94万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 国金证券深圳分公司 | 1840.00 | 2011.57 | -171.57 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 1673.71 | 1225.94 | 447.77 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二 | 1417.33 | 976.90 | 440.43 |
| 国信证券深圳红岭中路 | 1236.57 | 1887.38 | -650.80 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一 | 1183.86 | 971.03 | 212.83 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 国金证券深圳分公司 | 1840.00 | 2011.57 | -171.57 |
| 国信证券深圳红岭中路 | 1236.57 | 1887.38 | -650.80 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 1673.71 | 1225.94 | 447.77 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二 | 1417.33 | 976.90 | 440.43 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一 | 1183.86 | 971.03 | 212.83 |
今年以来柏星龙已经3次登上龙虎榜,上一次登上龙虎榜为1月16日。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。