2025年2月17日,深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称“联得装备”)披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告》。公司控股股东、实际控制人聂泉先生及其一致行动人聂键先生合计持有公司股份87,750,922股,占公司总股本比例48.74%,计划自减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内(即2025年3月10日至2025年6月9日),以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份数量不超过5,401,529股,占公司总股本比例3.00%。其中,以集中竞价方式减持不超过1,800,510股,占公司总股本比例1.00%;以大宗交易方式减持不超过3,601,019股,占公司总股本比例2.00%。
近日,联得装备收到控股股东、实际控制人聂泉先生及其一致行动人聂键先生出具的《减持计划期限届满的告知函》,截至2025年6月9日,本次减持计划实施期限届满。以下为股东减持具体情况:
| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数(股) | 减持比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 聂泉 | 集中竞价交易 | 2025年3月10日 | 35.26 | 150,000 | 0.0833 |
| 聂泉 | 集中竞价交易 | 2025年3月18日 | 36.12 | 165,000 | 0.0916 |
| 聂泉 | 集中竞价交易 | 2025年3月19日 | 36.39 | 463,500 | 0.2574 |
| 聂泉 | 大宗交易 | 2025年3月27日 | 31.55 | 2,054,000 | 1.1408 |
| 聂泉 | 集中竞价交易 | 2025年3月28日 | 36.62 | 490,000 | 0.2721 |
| 聂泉 | 大宗交易 | 2025年4月2日 | 31.55 | 200,000 | 0.1111 |
| 聂泉 | 集中竞价交易 | 2025年4月3日 | 30.00 | 960,000 | 0.5332 |
| 聂泉 | 集中竞价交易 | 2025年6月4日 | 26.33 | 387,019 | 0.2149 |
| 聂键 | 集中竞价交易 | 2025年3月10日 | 34.23 | 3,902 | 0.0022 |
| 聂键 | 集中竞价交易 | 2025年3月11日 | 34.64 | 3,053 | 0.0017 |
| 聂键 | 集中竞价交易 | 2025年3月12日 | 34.77 | 2,990 | 0.0017 |
| 聂键 | 集中竞价交易 | 2025年3月13日 | 34.66 | 2,928 | 0.0016 |
| 聂键 | 集中竞价交易 | 2025年3月14日 | 33.92 | 2,868 | 0.0016 |
| 聂键 | 集中竞价交易 | 2025年3月17日 | 35.81 | 2,665 | 0.0015 |
| 聂键 | 集中竞价交易 | 2025年3月18日 | 35.67 | 2,440 | 0.0014 |
| 聂键 | 集中竞价交易 | 2025年3月19日 | 35.92 | 16,500 | 0.0092 |
| 聂键 | 集中竞价交易 | 2025年3月21日 | 33.76 | 3,800 | 0.0021 |
| 合计 | — | — | — | 5,099,765 | 2.8324 |
股东本次减持前后持股情况如下:
| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
| 聂泉 | 合计持有股份 | 87,585,922 | 48.65 | 82,527,303 | 45.84 |
| 聂泉 | 其中:无限售条件股份 | 21,896,481 | 12.16 | 16,837,862 | 9.35 |
| 聂泉 | 有限售条件股份 | 65,689,441 | 36.48 | 65,689,441 | 36.48 |
| 聂键 | 合计持有股份 | 165,000 | 0.09 | 123,854 | 0.07 |
| 聂键 | 其中:无限售条件股份 | 41,250 | 0.02 | 104 | 0.00 |
需要说明的是,本次减持符合相关法律、法规及规范性文件的规定,且与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。同时,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司的持续性经营产生影响。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>