6月10日消息,沪深两市共有4只个股今日起开始停牌,其中沪市2只,深市2只。今日起复牌的个股有10只,其中沪市4只,深市6只。详情如下表。
今日起停牌个股一览:
证券代码 | 证券名称 | 停牌原因 | 停牌期限 |
603226 | 菲林格尔 | 交易异常波动 | 连续停牌 |
600156 | 华升股份 | 拟筹划重大资产重组 | 连续停牌 |
301178 | 天亿马 | 拟筹划重大资产重组 | 连续停牌 |
000609 | *ST中迪 | 撤销退市风险警示 | 停牌一天 |
今日起复牌个股一览:
证券代码 | 证券名称 | 停牌原因 |
600804 | 退市鹏博 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) |
603003 | 退市龙宇 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) |
603019 | 中科曙光 | 拟筹划重大资产重组 |
688041 | 海光信息 | 拟筹划重大资产重组 |
301357 | 北方长龙 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) |
002480 | 新筑股份 | 拟筹划重大资产重组 |
002875 | 安奈儿 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) |
000403 | 派林生物 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) |
300338 | ST开元 | 撤销退市风险警示 |
300327 | 中颖电子 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) |
上一篇:申请时注意这几点