(转自:科创100ETF基金)
今日停牌提示:
宏辉果蔬(603336)、*ST开元(300338)、中颖电子(300327)分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000559 | 万向钱潮 | 10派1.8元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 001228 | 永泰运 | 10派3元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 001311 | 多利科技 | 10转3股派6.7元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 002126 | 银轮股份 | 10派1.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 002224 | 三力士 | 10派0.3元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 002324 | 普利特 | 10派0.5元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 002327 | 富安娜 | 10派6.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 002328 | 新朋股份 | 10派1.16元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 002339 | 积成电子 | 10派0.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 002442 | 龙星科技 | 10派1.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 003025 | 思进智能 | 10转2股派2.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 300127 | 银河磁体 | 10派3.5元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 300516 | 久之洋 | 10派0.69元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 300570 | 太辰光 | 10派8元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 300606 | 金太阳 | 10派1.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 300632 | 光莆股份 | 10派1元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 300697 | 电工合金 | 10送3股派1.8元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 300885 | 海昌新材 | 10派1.209元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 301001 | 凯淳股份 | 10派3.75元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 301070 | 开勒股份 | 10转4股 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 301079 | 邵阳液压 | 10派0.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 301083 | 百胜智能 | 10派1.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 301135 | 瑞德智能 | 10派3元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 301155 | 海力风电 | 10派0.9元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 301168 | 通灵股份 | 10派0.62元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 301301 | 川宁生物 | 10派2.696458元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 301539 | 宏鑫科技 | 10派1元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 301580 | 爱迪特 | 10转4股派6.5元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 301631 | 壹连科技 | 10转4股派12元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 301662 | 宏工科技 | 10派10元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 600527 | 江南高纤 | 10派0.50元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 600694 | 大商股份 | 10送1股派10元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 600854 | 春兰股份 | 10派1.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 600916 | 中国黄金 | 10派3.5元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 601010 | 文峰股份 | 10派0.850元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 601116 | 三江购物 | 10派2.0元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 601963 | 重庆银行 | 10派2.48元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 603131 | 上海沪工 | 10派0.120元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 603207 | 小方制药 | 10派15元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 603341 | 龙旗科技 | 10派5元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 603533 | 掌阅科技 | 10派1元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 603607 | 京华激光 | 10派5.0元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 603609 | 禾丰股份 | 10派0.580元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 603983 | 丸美生物 | 10派5.0元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 605123 | 派克新材 | 10派2.58元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 605339 | 南侨食品 | 10派1.7元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 688127 | 蓝特光学 | 10派2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 688232 | 新点软件 | 10派3.6元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 688315 | 诺禾致源 | 10派0.50元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 688516 | 奥特维 | 10派16元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 688601 | 力芯微 | 10派4元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 688689 | 银河微电 | 10派2.3元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 688739 | 成大生物 | 10派8元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 833429 | 康比特 | 10派2.5元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
| 836675 | 秉扬科技 | 10派2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000990 | 诚志股份 | 10派0.5元 |
| 001210 | 金房能源 | 10转2股派1元 |
| 001287 | 中电港 | 10派1.12元 |
| 001323 | 慕思股份 | 10派10元 |
| 002166 | 莱茵生物 | 10派1元 |
| 002232 | 启明信息 | 10派0.1元 |
| 002338 | 奥普光电 | 10派0.6元 |
| 002624 | 完美世界 | 10派2.3元 |
| 002648 | 卫星化学 | 10派5元 |
| 002903 | 宇环数控 | 10派0.8元 |
| 002960 | 青鸟消防 | 10转2股派2元 |
| 002980 | 华盛昌 | 10转4股派7.3元 |
| 003010 | 若羽臣 | 10转4股派5元 |
| 300285 | 国瓷材料 | 10派1.5元 |
| 300394 | 天孚通信 | 10转4股派5元 |
| 300584 | 海辰药业 | 10派1元 |
| 300643 | 万通智控 | 10派1.6元 |
| 300707 | 威唐工业 | 10派0.3元 |
| 300748 | 金力永磁 | 10派1.2元 |
| 300830 | 金现代 | 10派0.239998元 |
| 300889 | 爱克股份 | 10转4股 |
| 300920 | 润阳科技 | 10派1元 |
| 300963 | 中洲特材 | 10转4股 |
| 300971 | 博亚精工 | 10转4股派2.5元 |
| 300980 | 祥源新材 | 10派1.8元 |
| 301060 | 兰卫医学 | 10派2元 |
| 301110 | 青木科技 | 10派4元 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 10派2.28元 |
| 301222 | 浙江恒威 | 10派3元 |
| 301286 | 侨源股份 | 10派0.8元 |
| 301499 | 维科精密 | 10派0.72元 |
| 301665 | 泰禾股份 | 10派4元 |
| 600215 | 派斯林 | 10派0.15元 |
| 600526 | 菲达环保 | 10派1元 |
| 600530 | 交大昂立 | 10派0.118元 |
| 601121 | 宝地矿业 | 10派0.375元 |
| 601566 | 九牧王 | 10派3元 |
| 601666 | 平煤股份 | 10派6元 |
| 603041 | 美思德 | 10派1.2元 |
| 603195 | 公牛集团 | 10转4.0股派24.0元 |
| 603350 | 安乃达 | 10派4元 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 10派1.1元 |
| 603511 | 爱慕股份 | 10派4.0元 |
| 603551 | 奥普科技 | 10派5.5元 |
| 603590 | 康辰药业 | 10派6元 |
| 603790 | 雅运股份 | 10派1.2元 |
| 603823 | 百合花 | 10派1.5元 |
| 603912 | 佳力图 | 10派0.8元 |
| 603917 | 合力科技 | 10派1.5元 |
| 603998 | 方盛制药 | 10派2.0元 |
| 605180 | 华生科技 | 10派1.30元 |
| 688073 | 毕得医药 | 10派9元 |
| 688115 | 思林杰 | 10派2.2元 |
| 688188 | 柏楚电子 | 10转4股派21.6元 |
| 688291 | 金橙子 | 10派0.65元 |
| 688386 | 泛亚微透 | 10转3股派1元 |
| 688533 | 上声电子 | 10派4.50元 |
| 688551 | 科威尔 | 10派4元 |
| 688577 | 浙海德曼 | 10转4股派6元 |
| 688612 | 威迈斯 | 10派3.59元 |
| 688625 | 呈和科技 | 10转4股派2.5元 |
| 688768 | 容知日新 | 10派4.3元 |
| 833230 | 欧康医药 | 10转3股派1元 |
| 834765 | 美之高 | 10转3股派2.8元 |
| 836961 | 西磁科技 | 10派1.42元 |
| 837242 | 建邦科技 | 10派2元 |
| 838402 | 硅烷科技 | 10派0.20元 |
| 870656 | 海昇药业 | 10转2.5股派2.5元 |
| 871857 | 泓禧科技 | 10派1元 |
| 873122 | 中纺标 | 10派1.626155元 |
| 920799 | 艾融软件 | 10派1.5元 |
6月10日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301168 | 通灵股份 | 2025-6-10 | 7034.70 | 25.74亿 | 58.62 |
| 002062 | 宏润建设 | 2025-6-10 | 13477.09 | 6.19亿 | 10.89 |
| 301617 | 博苑股份 | 2025-6-10 | 172.47 | 6545.24万 | 1.29 |
| 603279 | 景津装备 | 2025-6-10 | 432.56 | 7020.49万 | 0.75 |
| 600268 | 国电南自 | 2025-6-10 | 466.98 | 3707.78万 | 0.46 |
| 000534 | 万泽股份 | 2025-6-10 | 80.00 | 1108.00万 | 0.16 |
| 002261 | 拓维信息 | 2025-6-10 | 3.00 | 93.15万 | 0.00 |
| 839946 | 华阳变速 | 2025-6-10 | 1153.45 | 1.10亿 | 8.54 |
| 688622 | 禾信仪器 | 2025-6-10 | 6.92 | 564.33万 | 0.10 |
| 300602 | 飞荣达 | 2025-6-10 | 214.50 | 4086.22万 | 0.37 |
| 833575 | 康乐卫士 | 2025-6-10 | 3.88 | 70.07万 | 0.01 |
| 838163 | 方大新材 | 2025-6-10 | 60.83 | 1036.54万 | 0.47 |
| 001318 | 阳光乳业 | 2025-6-10 | 20560.00 | 27.86亿 | 72.74 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2025-6-10 | 119.71 | 1.17亿 | 0.25 |
| 300761 | 立华股份 | 2025-6-10 | 962.51 | 1.81亿 | 1.15 |
iFinD)