6月3日,诺思兰德涨18.82%,日振幅值达30.66%,日换手率达16.12%,收盘价24.88元,成交额6.59亿元,总市值68.24亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,诺思兰德(430047)因振幅达30%的证券、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达40%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额5810.03万元,总卖出额7031.04万元,总净买-1221.01万元。
其中,东方财富证券拉萨东环路第二买入1113.78万元,东方财富证券拉萨东环路第一买入1077.81万元,机构席位买入1027.92万元。
信达证券北京北四环东路卖出1695.23万元、平安证券海口国贸大道卖出1646.29万元、东方财富证券拉萨团结路第二卖出899.05万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券拉萨东环路第二 | 1113.78 | 521.27 | 592.51 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一 | 1077.81 | 468.25 | 609.56 |
| 机构专用 | 1027.92 | 0.00 | 1027.92 |
| 中信证券杭州凤起路 | 956.20 | 858.27 | 97.92 |
| 东吴证券苏州西北街二部营业部 | 814.09 | 282.70 | 531.39 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 信达证券北京北四环东路 | 58.35 | 1695.23 | -1636.88 |
| 平安证券海口国贸大道 | 0.00 | 1646.29 | -1646.29 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 748.66 | 899.05 | -150.39 |
| 中信证券杭州凤起路 | 956.20 | 858.27 | 97.92 |
| 中国银河证券广州华夏路 | 13.22 | 659.98 | -646.76 |
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,总买入额1.15亿元,总卖出额1.62亿元,总净买-4741.29万元。
其中,机构席位买入3875.08万元,东方财富证券拉萨东环路第二买入2407.79万元,东方财富证券拉萨团结路第二买入1782.92万元。
信达证券北京北四环东路卖出6138.90万元、平安证券海口国贸大道卖出2933.38万元、中信证券西安朱雀大街卖出1510.84万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 3875.08 | 1378.78 | 2496.30 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二 | 2407.79 | 856.66 | 1551.12 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 1782.92 | 1367.96 | 414.95 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一 | 1658.18 | 697.13 | 961.05 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一 | 1459.05 | 1366.02 | 93.03 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 信达证券北京北四环东路 | 188.64 | 6138.90 | -5950.26 |
| 平安证券海口国贸大道 | 110.43 | 2933.38 | -2822.95 |
| 中信证券西安朱雀大街 | 26.31 | 1510.84 | -1484.53 |
| 机构专用 | 3875.08 | 1378.78 | 2496.30 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 1782.92 | 1367.96 | 414.95 |
今年以来诺思兰德已经1次登上龙虎榜。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。