5月23日消息,公告数据显示,万家基金旗下万家中证人工智能主题ETF(159248)于2025年6月26日至2025年7月11日公开发售。万家中证人工智能主题ETF投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.1%。
万家中证人工智能主题ETF投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
万家中证人工智能主题ETF的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%。
万家中证人工智能主题ETF跟踪标的为CS人工智(930713),目前CS人工智滚动市盈率41.39倍,位于发布以来47.45%分位;市净率4.68倍,位于发布以来32.22%分位;股息率0.9%。CS人工智近五年最大回撤54.61%。前十大成分权重如下:
代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 667 | 8.32% | 电子 | 半导体 |
603501 | 韦尔股份 | 132.64 | 6.34% | 电子 | 半导体 |
002415 | 海康威视 | 28.3 | 5.9% | 计算机 | 计算机设备 |
603019 | 中科曙光 | 62.52 | 5.25% | 计算机 | 计算机设备 |
688008 | 澜起科技 | 78.39 | 4.97% | 电子 | 半导体 |
002230 | 科大讯飞 | 46.79 | 4.92% | 计算机 | 软件开发 |
300308 | 中际旭创 | 93.9 | 4.24% | 通信 | 通信设备 |
688111 | 金山办公 | 284.58 | 3.84% | 计算机 | 软件开发 |
300502 | 新易盛 | 117.09 | 3.6% | 通信 | 通信设备 |
000938 | 紫光股份 | 24.13 | 3.26% | 计算机 | IT服务Ⅱ |
万家中证人工智能主题ETF拟任基金经理为贺方舟。贺方舟,复旦大学工商管理硕士。曾任汇添富基金营运部营运经理,大成基金指数与期货投资部研究员。2022年6月加入万家基金,现任量化投资部基金经理,此前历任量化投资部基金经理助理。现担任万家180指数证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理,涵盖多种指数型基金及发起式联接基金 。
截止目前,贺方舟管理15只基金,其中,7只基金任职期内亏损,最大亏损幅度9.08%。
贺方舟自2024年4月15日至今,管理的万家180指数A产品,任期回报为3.64%,同类平均为15.59%,行业排名1870/3545。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额8852.78万元,管理费336.82万元。
贺方舟自2024年11月2日至今,管理的万家中证工业有色金属主题ETF产品,任期回报为-5.60%,同类平均为2.12%,行业排名3290/3976。
贺方舟自2024年4月15日至今,管理的万家沪深300成长ETF产品,任期回报为12.31%,同类平均为15.59%,行业排名1903/3545。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额2055.48万元,管理费34.61万元。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
万家180指数A | 股票型基金 | 20240415 - 至今 | 3.64% | 15.59% | 1870/3545 | 8852.78万 (2024H2) | 336.82万 (2024H2) |
万家中证工业有色金属主题ETF | 股票型基金 | 20241102 - 至今 | -5.60% | 2.12% | 3290/3976 | -- | -- |
万家沪深300成长ETF | 股票型基金 | 20240415 - 至今 | 12.31% | 15.59% | 1903/3545 | 2055.48万 (2024H2) | 34.61万 (2024H2) |
万家中证半导体材料设备主题ETF | 股票型基金 | 20240724 - 至今 | 18.98% | 22.63% | 1820/3797 | 629.32万 (2024H2) | 34.48万 (2024H2) |
万家上证50ETF | 股票型基金 | 20240415 - 至今 | 16.59% | 15.59% | 1373/3545 | 2574.10万 (2024H2) | 42.72万 (2024H2) |
万家中证全指公用事业ETF | 股票型基金 | 20240911 - 至今 | -7.47% | 28.64% | 3871/3873 | -1383.12万 (2024H2) | 23.45万 (2024H2) |
万家上证科创板成长ETF | 股票型基金 | 20241106 - 至今 | 2.15% | -0.37% | 1213/3993 | -- | -- |
万家中证软件服务ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250513 - 至今 | -4.13% | 0.48% | 4686/4772 | -- | -- |
万家国证新能源车电池指数发起式A | 股票型基金 | 20240603 - 至今 | 15.92% | 14.31% | 1182/3676 | 197.27万 (2024H2) | 3.98万 (2024H2) |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20241102 - 至今 | -4.88% | 2.12% | 3173/3976 | -- | -- |
万家沪深300成长ETF发起式联接A | FOF基金 | 20240415 - 至今 | 11.49% | 7.46% | 157/979 | 263.75万 (2024H2) | 3125.02 (2024H2) |
万家上证科创板50成份ETF | 股票型基金 | 20250226 - 至今 | -9.08% | -2.70% | 3556/4442 | -- | -- |
万家中证机器人ETF | 股票型基金 | 20250319 - 至今 | -6.64% | -3.45% | 3150/4533 | -- | -- |
万家国证航天航空行业ETF | 股票型基金 | 20250428 - 至今 | 1.58% | 3.75% | 4092/4694 | -- | -- |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | FOF基金 | 20250429 - 至今 | -0.68% | 1.42% | 1117/1144 | -- | -- |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!