截至收盘,上证指数报收3367.46点,下跌0.40%;深证成指收于10179.60点,下跌0.07%;创业板指下跌0.19%;科创50指数下跌0.57%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3000只,占比55.67%,下跌个股有2187只,平盘个股202只。其中,收盘股价涨停的有71只,跌停股有13只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有67只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、基础化工、交通运输行业,上榜个股分别有15只、9只、6只。
涨停股中,*ST中迪(维权)、*ST荣控等14只股为ST股。连续涨停天数看,*ST亚振已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,洪通燃气最受资金追捧,收盘涨停板封单有3987.02万股,其次是宁波海运、春兴精工等,涨停板封单分别有3564.86万股、2555.35万股。以封单金额计算,洪通燃气、成飞集成、利君股份等涨停板封单资金较多,分别有4.99亿元、2.64亿元、2.05亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
605169 | 洪通燃气 | 12.51 | 1.32 | 3987.02 | 49877.56 | 公用事业 |
002190 | 成飞集成 | 35.89 | 12.25 | 735.76 | 26406.50 | 汽车 |
002651 | 利君股份 | 14.17 | 12.54 | 1449.18 | 20534.86 | 国防军工 |
002590 | 万安科技 | 13.20 | 2.97 | 1532.64 | 20230.85 | 汽车 |
600798 | 宁波海运 | 4.48 | 14.69 | 3564.86 | 15970.56 | 交通运输 |
002735 | 王子新材 | 12.61 | 5.49 | 1231.70 | 15531.80 | 轻工制造 |
605136 | 丽人丽妆 | 9.43 | 3.09 | 1600.29 | 15090.74 | 商贸零售 |
002547 | 春兴精工 | 5.25 | 16.78 | 2555.35 | 13415.59 | 汽车 |
002560 | 通达股份 | 9.09 | 24.24 | 1398.11 | 12708.85 | 电力设备 |
600699 | 均胜电子 | 18.59 | 4.85 | 645.08 | 11991.96 | 汽车 |
301089 | 拓新药业 | 37.78 | 30.21 | 262.98 | 9935.31 | 医药生物 |
301488 | 豪恩汽电 | 73.80 | 30.02 | 130.97 | 9665.26 | 汽车 |
603990 | 麦迪科技 | 15.92 | 12.01 | 602.38 | 9589.88 | 计算机 |
002040 | 南京港 | 10.23 | 19.36 | 899.59 | 9202.83 | 交通运输 |
002819 | 东方中科 | 33.68 | 14.84 | 259.42 | 8737.40 | 机械设备 |
002136 | 安纳达 | 11.06 | 10.16 | 766.62 | 8478.84 | 基础化工 |
002291 | 遥望科技 | 6.58 | 8.49 | 1252.56 | 8241.83 | 传媒 |
002471 | 中超控股 | 3.95 | 12.57 | 2024.81 | 7998.00 | 电力设备 |
603178 | 圣龙股份 | 19.51 | 5.74 | 401.04 | 7824.20 | 汽车 |
600610 | 中毅达 | 14.61 | 15.68 | 509.73 | 7447.12 | 基础化工 |
001317 | 三羊马 | 43.49 | 16.68 | 152.66 | 6639.27 | 交通运输 |
000756 | 新华制药 | 15.65 | 9.95 | 410.51 | 6424.53 | 医药生物 |
002915 | 中欣氟材 | 22.37 | 24.40 | 286.58 | 6410.73 | 基础化工 |
601908 | 京运通 | 3.99 | 11.85 | 1481.21 | 5910.03 | 公用事业 |
001319 | 铭科精技 | 29.48 | 11.18 | 197.14 | 5811.64 | 汽车 |
605188 | 国光连锁 | 13.31 | 8.70 | 436.24 | 5806.35 | 商贸零售 |
002378 | 章源钨业 | 8.80 | 8.01 | 610.15 | 5369.36 | 有色金属 |
600340 | 华夏幸福 | 2.83 | 5.46 | 1895.93 | 5365.48 | 房地产 |
002900 | 哈三联 | 13.92 | 31.34 | 335.96 | 4676.63 | 医药生物 |
000565 | 渝三峡A | 14.01 | 32.90 | 331.67 | 4646.66 | 基础化工 |
603350 | 安乃达 | 42.79 | 31.68 | 106.68 | 4565.05 | 电力设备 |
002105 | 信隆健康 | 8.39 | 11.42 | 523.56 | 4392.67 | 汽车 |
603980 | 吉华集团 | 4.96 | 8.29 | 881.81 | 4373.76 | 基础化工 |
301260 | 格力博 | 20.50 | 17.27 | 195.32 | 4003.99 | 机械设备 |
603109 | 神驰机电 | 27.93 | 6.07 | 143.05 | 3995.39 | 汽车 |
603040 | 新坐标 | 47.00 | 3.18 | 81.26 | 3819.21 | 汽车 |
600397 | 安源煤业 | 5.64 | 7.00 | 637.50 | 3595.50 | 煤炭 |
600468 | 百利电气 | 5.04 | 3.21 | 704.26 | 3549.47 | 电力设备 |
002909 | 集泰股份 | 8.37 | 31.78 | 415.83 | 3480.50 | 基础化工 |
603758 | 秦安股份 | 13.50 | 4.23 | 246.00 | 3320.94 | 汽车 |
002284 | 亚太股份 | 12.63 | 8.16 | 258.62 | 3266.34 | 汽车 |
603286 | 日盈电子 | 38.18 | 13.85 | 80.49 | 3073.11 | 汽车 |
600281 | 华阳新材 | 5.05 | 17.65 | 594.86 | 3004.04 | 有色金属 |
002811 | 郑中设计 | 11.24 | 15.88 | 246.36 | 2769.04 | 建筑装饰 |
603337 | 杰克股份 | 42.15 | 2.58 | 61.26 | 2582.08 | 机械设备 |
002816 | *ST和科 | 16.82 | 0.43 | 121.61 | 2045.48 | 机械设备 |
002813 | 路畅科技 | 24.19 | 7.88 | 68.08 | 1646.86 | 汽车 |
002165 | 红宝丽 | 12.44 | 41.28 | 127.30 | 1583.61 | 基础化工 |
002868 | *ST绿康 | 21.44 | 2.52 | 70.89 | 1519.92 | 农林牧渔 |
601022 | 宁波远洋 | 12.23 | 67.73 | 122.93 | 1503.43 | 交通运输 |
300963 | 中洲特材 | 24.66 | 41.61 | 49.16 | 1212.21 | 有色金属 |
603839 | 安正时尚 | 7.47 | 10.60 | 155.84 | 1164.15 | 纺织服饰 |
002510 | 天汽模 | 6.36 | 19.42 | 131.14 | 834.07 | 汽车 |
603389 | *ST亚振 | 9.49 | 4.37 | 71.13 | 675.04 | 轻工制造 |
603559 | *ST通脉 | 8.20 | 0.28 | 77.32 | 634.02 | 通信 |
600165 | ST宁科 | 5.15 | 1.79 | 122.85 | 632.68 | 基础化工 |
000609 | *ST中迪 | 2.86 | 10.09 | 207.33 | 592.96 | 房地产 |
603102 | 百合股份 | 45.65 | 17.95 | 12.43 | 567.39 | 食品饮料 |
603268 | *ST松发 | 42.84 | 1.71 | 13.07 | 559.92 | 轻工制造 |
601008 | 连云港 | 7.45 | 28.21 | 74.66 | 556.25 | 交通运输 |
002809 | 红墙股份 | 18.39 | 49.79 | 24.98 | 459.46 | 基础化工 |
002168 | *ST惠程 | 3.03 | 3.40 | 147.57 | 447.14 | 电力设备 |
002808 | *ST恒久 | 3.74 | 6.33 | 104.60 | 391.19 | 电子 |
002520 | 日发精机 | 7.26 | 24.91 | 38.86 | 282.12 | 机械设备 |
000668 | *ST荣控 | 6.38 | 5.39 | 33.66 | 214.76 | 房地产 |
603388 | *ST元成 | 3.82 | 5.91 | 51.05 | 195.01 | 建筑装饰 |
600190 | *ST锦港 | 0.88 | 5.83 | 153.69 | 135.25 | 交通运输 |
605288 | 凯迪股份 | 52.23 | 4.54 | 1.03 | 53.59 | 机械设备 |
002630 | ST华西 | 2.39 | 32.01 | - | - | 电力设备 |
002141 | *ST贤丰 | 3.01 | 5.14 | - | - | 农林牧渔 |
603665 | 康隆达 | 22.08 | 5.94 | - | - | 纺织服饰 |
(文章来源:证券时报网)