截至上午收盘,上证指数报收3363.32点,下跌0.52%;深证成指收于10194.21点,上涨0.08%;创业板指上涨0.16%;科创50指数下跌0.59%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3290只,占比61.32%,下跌个股有1883只,平盘个股192只。其中,收盘股价涨停的有50只,跌停股有8只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有48只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、基础化工、电力设备行业,上榜个股分别有16只、5只、4只。
涨停股中,*ST中迪(维权)、*ST贤丰(维权)等8只股为ST股。连续涨停天数看,*ST亚振已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,遥望科技(维权)最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有9438.15万股,其次是宁波海运、中超控股等,涨停板封单分别有6407.47万股、6009.39万股。以封单金额计算,格力博、遥望科技、万向钱潮等涨停板封单资金最多,分别有7.16亿元、6.21亿元、5.59亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301260 | 格力博 | 20.50 | 15.17 | 3491.00 | 71565.41 | 机械设备 |
002291 | 遥望科技 | 6.58 | 7.03 | 9438.15 | 62103.03 | 传媒 |
000559 | 万向钱潮 | 9.56 | 8.64 | 5842.84 | 55857.56 | 汽车 |
605169 | 洪通燃气 | 12.51 | 1.15 | 4057.50 | 50759.29 | 公用事业 |
002284 | 亚太股份 | 12.63 | 7.34 | 3710.19 | 46859.72 | 汽车 |
301488 | 豪恩汽电 | 73.80 | 29.01 | 614.96 | 45383.73 | 汽车 |
002651 | 利君股份 | 14.17 | 12.04 | 2726.65 | 38636.67 | 国防军工 |
002915 | 中欣氟材 | 22.37 | 23.45 | 1559.18 | 34878.85 | 基础化工 |
600699 | 均胜电子 | 18.59 | 4.59 | 1770.04 | 32905.13 | 汽车 |
002510 | 天汽模 | 6.36 | 17.97 | 4762.20 | 30287.62 | 汽车 |
002560 | 通达股份 | 9.09 | 23.80 | 3331.84 | 30286.43 | 电力设备 |
002590 | 万安科技 | 13.20 | 2.90 | 2288.38 | 30206.62 | 汽车 |
002819 | 东方中科 | 33.68 | 14.47 | 883.73 | 29764.15 | 机械设备 |
600798 | 宁波海运 | 4.48 | 13.92 | 6407.47 | 28705.46 | 交通运输 |
002190 | 成飞集成 | 35.89 | 12.02 | 788.09 | 28284.54 | 汽车 |
002378 | 章源钨业 | 8.80 | 7.47 | 3104.84 | 27322.59 | 有色金属 |
002136 | 安纳达 | 11.06 | 9.70 | 2413.30 | 26691.12 | 基础化工 |
605136 | 丽人丽妆 | 9.43 | 2.53 | 2534.51 | 23900.43 | 商贸零售 |
002471 | 中超控股 | 3.95 | 11.72 | 6009.39 | 23737.09 | 电力设备 |
002735 | 王子新材 | 12.61 | 4.74 | 1820.03 | 22950.58 | 轻工制造 |
603178 | 圣龙股份 | 19.51 | 5.37 | 1070.69 | 20889.16 | 汽车 |
603286 | 日盈电子 | 38.18 | 11.25 | 528.16 | 20165.15 | 汽车 |
000756 | 新华制药 | 15.65 | 8.77 | 1201.36 | 18801.28 | 医药生物 |
002105 | 信隆健康 | 8.39 | 9.95 | 2099.37 | 17613.71 | 汽车 |
001319 | 铭科精技 | 29.48 | 10.25 | 535.09 | 15774.41 | 汽车 |
603112 | 华翔股份 | 18.88 | 5.24 | 802.55 | 15152.19 | 家用电器 |
603350 | 安乃达 | 42.79 | 29.70 | 352.77 | 15095.03 | 电力设备 |
603109 | 神驰机电 | 27.93 | 5.80 | 517.92 | 14465.56 | 汽车 |
600105 | 永鼎股份 | 7.90 | 20.78 | 1744.34 | 13780.27 | 通信 |
002040 | 南京港 | 10.23 | 19.16 | 1256.63 | 12855.29 | 交通运输 |
603040 | 新坐标 | 47.00 | 3.03 | 260.49 | 12242.82 | 汽车 |
603758 | 秦安股份 | 13.50 | 4.07 | 903.39 | 12195.70 | 汽车 |
600610 | 中毅达 | 14.61 | 15.29 | 815.62 | 11916.14 | 基础化工 |
605133 | 嵘泰股份 | 46.89 | 4.94 | 239.89 | 11248.64 | 汽车 |
600281 | 华阳新材 | 5.05 | 17.18 | 2210.62 | 11163.63 | 有色金属 |
603102 | 百合股份 | 45.65 | 11.66 | 234.19 | 10690.93 | 食品饮料 |
601908 | 京运通 | 3.99 | 11.50 | 2606.08 | 10398.26 | 公用事业 |
002813 | 路畅科技 | 24.19 | 7.41 | 379.44 | 9178.65 | 汽车 |
600468 | 百利电气 | 5.04 | 1.90 | 1389.77 | 7004.44 | 电力设备 |
603681 | 永冠新材 | 14.58 | 5.61 | 454.65 | 6628.80 | 基础化工 |
002811 | 郑中设计 | 11.24 | 15.53 | 470.58 | 5289.37 | 建筑装饰 |
002909 | 集泰股份 | 8.37 | 30.74 | 486.62 | 4073.03 | 基础化工 |
002816 | *ST和科 | 16.82 | 0.40 | 163.62 | 2752.09 | 机械设备 |
002141 | *ST贤丰 | 3.01 | 3.62 | 787.29 | 2369.74 | 农林牧渔 |
603389 | *ST亚振 | 9.49 | 4.01 | 200.02 | 1898.19 | 轻工制造 |
000609 | *ST中迪 | 2.86 | 6.97 | 640.14 | 1830.80 | 房地产 |
603388 | *ST元成 | 3.82 | 5.27 | 221.66 | 846.74 | 建筑装饰 |
603559 | *ST通脉 | 8.20 | 0.27 | 101.62 | 833.28 | 通信 |
002808 | *ST恒久 | 3.74 | 6.16 | 210.80 | 788.40 | 电子 |
600190 | *ST锦港 | 0.88 | 4.63 | - | - | 交通运输 |
(文章来源:证券时报网)