5月9日消息,公告数据显示,华泰柏瑞基金旗下科半导体(588710)于2025年5月15日至2025年5月21日公开发售。科半导体投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.1%。
科半导体投资目标为:紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
科半导体的投资组合比例为:本基金投资标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可 以调整上述投资品种的投资比例。
科半导体跟踪标的为科创半导体材料设备(950125),目前科创半导体材料设备滚动市盈率93.42倍,位于发布以来54.06%分位;市净率4.82倍,位于发布以来47.29%分位;股息率0.43%。科创半导体材料设备最大回撤15.62%。前十大成分权重如下:
| 代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688120 | 华海清科 | 162.12 | 9.56% | 电子 | 半导体 |
| 688012 | 中微公司 | 185 | 9.37% | 电子 | 半导体 |
| 688072 | 拓荆科技 | 157.84 | 9.05% | 电子 | 半导体 |
| 688126 | 沪硅产业 | 18.2 | 8.59% | 电子 | 半导体 |
| 688019 | 安集科技 | 184.11 | 6.95% | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
| 688037 | 芯源微 | 96.05 | 6.37% | 电子 | 半导体 |
| 688361 | 中科飞测 | 82.02 | 6.25% | 电子 | 半导体 |
| 688200 | 华峰测控 | 139.69 | 4.91% | 电子 | 半导体 |
| 688234 | 天岳先进 | 58.62 | 4.15% | 电子 | 半导体 |
| 688082 | 盛美上海 | 105.08 | 3.83% | 电子 | 半导体 |
科半导体拟任基金经理为李沐阳。李沐阳,美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。 现任华泰柏瑞多只基金的基金经理,包括:2021年1月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金经理;2021年3月起任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金等基金经理;后续陆续担任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金等众多基金经理。从业经历涵盖多种不同类型指数基金的管理。
截止目前,李沐阳管理19只基金,其中,5只基金任职期内亏损,最大亏损幅度58.2%。
李沐阳自2021年1月6日至今,管理的光伏ETF产品,任期回报为-44.17%,同类平均为-13.40%,行业排名1495/1589。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)亏损金额91.33亿元,管理费2.21亿元。
李沐阳自2023年3月1日至今,管理的纳指100产品,任期回报为65.30%,同类平均为21.77%,行业排名34/428。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额3.50亿元,管理费1346.96万元。
李沐阳自2023年11月15日至今,管理的东南亚产品,任期回报为20.70%,同类平均为16.59%,行业排名254/563。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额1.13亿元,管理费334.70万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏ETF | 股票型基金 | 20210106 - 至今 | -44.17% | -13.40% | 1495/1589 | -91.33亿 (2021H2 - 2024H2) | 2.21亿 (2021H2 - 2024H2) |
| 纳指100 | QDII基金 | 20230301 - 至今 | 65.30% | 21.77% | 34/428 | 3.50亿 (2023H1 - 2024H2) | 1346.96万 (2023H1 - 2024H2) |
| 东南亚 | QDII基金 | 20231115 - 至今 | 20.70% | 16.59% | 254/563 | 1.13亿 (2023H2 - 2024H2) | 334.70万 (2023H2 - 2024H2) |
| 中证2000 | 股票型基金 | 20230906 - 至今 | 9.95% | 2.52% | 804/3139 | 10.68亿 (2023H2 - 2024H2) | 973.99万 (2023H2 - 2024H2) |
| 沙特ETF | QDII基金 | 20240705 - 至今 | -3.83% | 10.16% | 499/621 | -257.24万 (2024H2) | 132.96万 (2024H2) |
| 电力ETF | 股票型基金 | 20220426 - 至今 | 16.84% | 9.02% | 858/2478 | 816.25万 (2022H1 - 2024H2) | 257.82万 (2022H1 - 2024H2) |
| 中韩芯片 | QDII基金 | 20221102 - 至今 | 51.38% | 33.47% | 123/412 | 8373.19万 (2022H2 - 2024H2) | 494.33万 (2022H2 - 2024H2) |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | QDII基金 | 20231019 - 至今 | 21.37% | 22.71% | 305/540 | 2436.77万 (2023H2 - 2024H2) | 18.54万 (2023H2 - 2024H2) |
| 科创200 | 股票型基金 | 20241216 - 至今 | 6.92% | 0.25% | 691/4233 | -- | -- |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 股票型基金 | 20210817 - 至今 | -58.20% | -16.36% | 2010/2027 | -5.16亿 (2021H2 - 2024H2) | 170.55万 (2021H2 - 2024H2) |
| 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | QDII基金 | 20240123 - 至今 | 12.85% | 21.68% | 323/576 | 1805.56万 (2024) | 8.01万 (2024) |
| HK消费 | QDII基金 | 20241023 - 至今 | 6.47% | 3.35% | 201/634 | 78.08万 (2024H2) | 9.66万 (2024H2) |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20230414 - 至今 | 5.94% | -6.19% | 574/2945 | -538.11万 (2023H1 - 2024H2) | 4.39万 (2023H1 - 2024H2) |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | QDII基金 | 20230922 - 至今 | 26.60% | 19.83% | 195/526 | 498.75万 (2023H2 - 2024H2) | 3.11万 (2023H2 - 2024H2) |
| 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20231115 - 至今 | 3.57% | 5.63% | 2037/3258 | 162.83万 (2023H2 - 2024H2) | 1.54万 (2023H2 - 2024H2) |
| 油气基金 | 股票型基金 | 20241009 - 至今 | -6.93% | 1.34% | 3274/3929 | -260.99万 (2024H2) | 3.74万 (2024H2) |
| 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250214 - 至今 | -3.34% | -1.84% | 3213/4416 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250408 - 至今 | 1.18% | 7.74% | 4449/4623 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250506 - 至今 | 0.00% | 0.16% | 3365/4749 | -- | -- |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:甘肃省原副省长赵金云被逮捕