2025年5月9日,上海之江生物科技股份有限公司发布关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。根据相关规定,现将董事会决议公告前一个交易日,即2025年4月29日登记在册的相关股东持股情况公告如下:
前十名股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海之江药业有限公司 | 64,969,560 | 33.81 |
| 2 | 上海之江生物科技股份有限公司回购专用证券账户 | 8,808,833 | 4.58 |
| 3 | 宁波康飞顿斯投资管理合伙企业(有限合伙) | 6,002,000 | 3.12 |
| 4 | 招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金 | 4,817,162 | 2.51 |
| 5 | 宁波睿道创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,321,245 | 1.73 |
| 7 | 战略配售集合资产管理计划 中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1,500,000 | 0.78 |
| 8 | 上海迈景纳米科技有限公司 | 1,253,400 | 0.65 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金 | 909,200 | 0.47 |
| 10 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资-泰来景睿私募证券投资基金 | 786,018 | 0.41 |
前十名无限售条件股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海之江药业有限公司 | 64,969,560 | 33.81 |
| 2 | 上海之江生物科技股份有限公司回购专用证券账户 | 8,808,833 | 4.58 |
| 3 | 宁波康飞顿斯投资管理合伙企业(有限合伙) | 6,002,000 | 3.12 |
| 4 | 招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金 | 4,817,162 | 2.51 |
| 5 | 宁波睿道创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,321,245 | 1.73 |
| 6 | 富诚海富资管-杭州银行-富诚海富通之江1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 2,268,855 | 1.18 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1,500,000 | 0.78 |
| 8 | 上海迈景纳米科技有限公司 | 1,253,400 | 0.65 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金 | 909,200 | 0.47 |
| 10 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资-泰来景睿私募证券投资基金 | 786,018 | 0.41 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>