5月6日,倍益康涨13.94%,日振幅值达26.38%,日换手率达32.53%,收盘价33.26元,成交额3.98亿元,总市值22.65亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,倍益康(870199)因换手率达20%的证券、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达40%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额3203.61万元,总卖出额5040.33万元,总净买-1836.72万元。
其中,东亚前海证券苏州分公司买入816.69万元,东方财富证券拉萨团结路第二买入652.46万元,国金证券深圳湾一号买入573.09万元。
东莞证券厦门分公司卖出989.20万元、东莞证券四川分公司卖出645.77万元、中信证券北京安外大街卖出615.60万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 东亚前海证券苏州分公司 | 816.69 | 264.07 | 552.62 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 652.46 | 345.82 | 306.64 |
| 国金证券深圳湾一号 | 573.09 | 469.31 | 103.78 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路 | 452.88 | 375.46 | 77.42 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一 | 395.84 | 188.21 | 207.63 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 东莞证券厦门分公司 | 0.94 | 989.20 | -988.25 |
| 东莞证券四川分公司 | 103.79 | 645.77 | -541.97 |
| 中信证券北京安外大街 | 0.32 | 615.60 | -615.28 |
| 上海证券宁波北仑新大路 | 29.77 | 602.32 | -572.55 |
| 国金证券上海静安区南京西路 | 177.83 | 544.58 | -366.75 |
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,总买入额4935.16万元,总卖出额5695.03万元,总净买-759.87万元。
其中,东亚前海证券苏州分公司买入1018.07万元,国金证券深圳湾一号买入948.16万元,东莞证券厦门分公司买入876.64万元。
国信证券深圳互联网分公司卖出1204.50万元、东莞证券厦门分公司卖出989.20万元、中信证券北京安外大街卖出848.90万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 东亚前海证券苏州分公司 | 1018.07 | 264.07 | 754.00 |
| 国金证券深圳湾一号 | 948.16 | 471.94 | 476.22 |
| 东莞证券厦门分公司 | 876.64 | 989.20 | -112.55 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 861.65 | 744.18 | 117.47 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路 | 759.46 | 512.48 | 246.98 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 国信证券深圳互联网分公司 | 305.84 | 1204.50 | -898.66 |
| 东莞证券厦门分公司 | 876.64 | 989.20 | -112.55 |
| 中信证券北京安外大街 | 2.24 | 848.90 | -846.66 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 861.65 | 744.18 | 117.47 |
| 东莞证券四川分公司 | 163.10 | 659.77 | -496.67 |
今年以来倍益康已经3次登上龙虎榜,上一次登上龙虎榜为4月30日。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。