4月25日消息,悦达投资公告显示,截止2025年3月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:悦达资本新进,博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划退出。
新进的流通股东中,悦达资本本期持有845.63万股,占流通股比例0.99%。
退出的前十大流通股东中,博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划上期持有705.42万股,占流通股比例0.83%。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 悦达集团 | 2.89亿 | 不变 | 34.02% | 不变 |
| 孙涛 | 1568万 | 不变 | 1.84% | 不变 |
| 黄海金控 | 1540.7万 | 不变 | 1.81% | 不变 |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 896.76万 | 不变 | 1.05% | 不变 |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 894.51万 | 不变 | 1.05% | 不变 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 885.66万 | 不变 | 1.04% | 不变 |
| 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 879.24万 | 不变 | 1.03% | 不变 |
| 悦达资本 | 845.63万 | 新进 | 0.99% | 新进 |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 809.41万 | 不变 | 0.95% | 不变 |
| 悦达醴泉投资管理(上海)有限公司-悦达醴泉-悦顺2号私募证券投资基金 | 721.16万 | 不变 | 0.85% | 不变 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 705.42万 | 退出 | 0.83% | |
前十大流通股东累计持有3.8亿股,累计占流通股比44.65% ,较上期增加140.21万股。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。