2025年4月21日,浙江恒达新材料股份有限公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划以自有资金或自筹资金,通过集中竞价交易方式回购部分股份,并在未来适当时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。相关内容已于2025年4月22日披露于巨潮资讯网。
根据相关法律法规要求,公司公布了董事会公告回购股份决议前一交易日,即2025年4月21日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的持股情况。
前十名股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 潘昌 | 33,873,000.00 | 37.86 |
| 2 | 衢州广汇投资管理合伙企业(有限合伙) | 15,401,000.00 | 17.21 |
| 3 | 姜文龙 | 9,064,182.00 | 10.13 |
| 4 | 龙游联龙股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8,110,000.00 | 9.06 |
| 6 | 邓红林 | 880,900.00 | 0.98 |
| 7 | 陈峰 | 610,000.00 | 0.68 |
| 8 | 宫本旭 | 422,798.00 | 0.47 |
| 9 | 王玮皓 | 288,900.00 | 0.32 |
| 10 | 张毅 | 256,700.00 | 0.29 |
前十名无限售条件股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占无限售条件股份的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 衢州广汇投资管理合伙企业(有限合伙) | 12,650,821.00 | 27.47 |
| 2 | 龙游联龙股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8,110,000.00 | 17.61 |
| 3 | 姜文龙 | 2,266,046.00 | 4.92 |
| 4 | 浙江恒达新材料股份有限公司回购专用证券账户 | 1,058,600.00 | 2.30 |
| 5 | 邓红林 | 880,900.00 | 1.91 |
| 6 | 陈峰 | 610,000.00 | 1.32 |
| 7 | 宫本旭 | 422,798.00 | 0.92 |
| 8 | 王玮皓 | 288,900.00 | 0.63 |
| 9 | 张毅 | 256,700.00 | 0.56 |
| 10 | 中信建投基金-宁波银行-中信建投基金-共赢9号员工参与战略配售集合资产管理计划 | 239,460.00 | 0.52 |
上述股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总数。本次公告的备查文件为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>