4月24日,苏能股份最新高管薪酬曝光。根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,苏能股份共有15位董事和高级管理人员。从年龄看,苏能股份董事和高级管理人员平均年龄为51岁,年龄中位数为50岁,其中,副董事长及非独立董事石炳华年龄最高为61岁,非独立董事赵振年龄最小为36岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬396.00万元,平均薪酬64.00万元,年薪中位数为65.00万元。其中,总工程师何亚薪酬最高为71.00万元,职工代表董事刘焕新薪酬最低为55.00万元(2024年任期不满1年的不参与统计)。
姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|
何亚 | 总工程师 | 20210604 | - | 71.00 | 8.65 | 59 |
王志强 | 副总经理 | 20210316 | - | 70.00 | 9.08 | 55 |
董事会秘书 | 20231228 | - | ||||
张志远 | 总经理 | 20240402 | - | 70.00 | - | 45 |
非独立董事 | 20240418 | 20261227 | ||||
崔恒文 | 财务总监 | 20200807 | - | 60.00 | 8.55 | 44 |
汪卫东 | 安全总监 | 20240402 | - | 57.00 | - | 56 |
刘焕新 | 职工代表董事 | 20231228 | 20261227 | 55.00 | 0.63 | 39 |
陶明房 | 副总经理 | 20231228 | 20240402 | 8.00 | -57.65 | 50 |
安全总监 | 20210604 | 20240402 | ||||
朱涛 | 总经理 | 20231228 | 20240222 | 5.00 | -55.50 | 46 |
非独立董事 | 20231228 | 20240222 | ||||
赵振 | 非独立董事 | 20231228 | 20261227 | 0 | - | 36 |
李大怀 | 非独立董事 | 20231228 | 20250423 | 0 | - | 61 |
邓国新 | 非独立董事 | 20250305 | 20261227 | 0 | - | 50 |
陈清华 | 非独立董事 | 20231228 | 20261227 | 0 | - | 53 |
冯兴振 | 董事长 | 20231228 | 20250305 | 0 | - | 60 |
非独立董事 | 20231228 | 20250305 | ||||
石炳华 | 副董事长 | 20231228 | 20240217 | 0 | - | 61 |
非独立董事 | 20231228 | 20240217 | ||||
于洋 | 董事长 | 20250305 | 20261227 | 0 | - | 49 |
非独立董事 | 20250305 | 20261227 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2022年薪酬总额为0.00元,2023年薪酬总额为451.37万元,2024年薪酬总额为396.00万元。从2022年到2024年,董事和高管薪酬总额增加396.00万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。