4月23日,万达信息最新高管薪酬曝光。根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,万达信息共有15位董事和高级管理人员。从年龄看,万达信息董事和高级管理人员平均年龄为52岁,年龄中位数为53岁,其中,审计负责人申龙年龄最高为61岁,非独立董事李亨生年龄最小为37岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬1198.20万元,平均薪酬128.46万元,年薪中位数为125.47万元。其中,副董事长、总裁及非独立董事钱维章薪酬最高为161.22万元,高级副总裁王向军薪酬最低为114.59万元(2024年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钱维章 | 副董事长 | 20240116 | 20260725 | 161.22 | - | 59 |
| 总裁 | 20231228 | - | ||||
| 非独立董事 | 20240116 | 20260725 | ||||
| 李光亚 | 高级副总裁 | 20170208 | - | 135.47 | -15.88 | 52 |
| 非独立董事 | 20240322 | 20260725 | ||||
| 姜锋 | 高级副总裁 | 20191015 | - | 135.47 | -14.28 | 53 |
| 杨玲 | 高级副总裁 | 20180419 | - | 127.36 | -28.28 | 53 |
| 审计负责人 | 20240828 | - | ||||
| 王兆进 | 高级副总裁 | 20210301 | - | 125.47 | -30.60 | 50 |
| 郑卫东 | 高级副总裁 | 20230726 | - | 125.47 | 60.26 | 55 |
| 何红 | 高级副总裁 | 20230726 | - | 116.04 | 54.28 | 53 |
| 财务总监 | 20230726 | - | ||||
| 张丽艳 | 高级副总裁 | 20200320 | - | 115.03 | -40.45 | 51 |
| 董事会秘书 | 20200930 | - | ||||
| 王向军 | 高级副总裁 | 20221103 | - | 114.59 | -34.09 | 52 |
| 申龙 | 审计负责人 | 20230726 | 20240430 | 42.08 | -114.06 | 61 |
| 吴洪伟 | 高级副总裁 | 20230726 | - | 0 | - | 40 |
| 非独立董事 | 20230726 | 20260725 | ||||
| 李亨生 | 非独立董事 | 20230726 | 20260725 | 0 | - | 37 |
| 刘晖 | 非独立董事 | 20230726 | 20240115 | 0 | - | 55 |
| 阮琦 | 董事长 | 20230726 | 20260725 | 0 | - | 59 |
| 非独立董事 | 20230726 | 20260725 | ||||
| 周莉莎 | 非独立董事 | 20240322 | 20260725 | 0 | - | 43 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2022年薪酬总额为2805.37万元,2023年薪酬总额为1564.61万元,2024年薪酬总额为1198.20万元。从2022年到2024年,董事和高管薪酬总额减少1607.17万元,降幅57.29%。
万达信息公司股价从2022年末的8.43元,到2024年末的7.94元,跌幅5.81%。
| 股价与薪酬 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 1198.20 | 1564.61 | 2805.37 |
| 年度股价涨跌幅 | -6.37% | 0.59% | -35.25% |
| 年末股价(元) | 7.94 | 8.48 | 8.43 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:海能实业高管平均年薪38.52万:副董事长、副总经理、财务总监及非独立董事邱添明40岁年薪90.38万最高,非独立董事房胜云56岁年薪20.50万最低
下一篇:凯撒旅业高管平均年薪75.83万:首席执行官金鹰58岁年薪120.00万最高,副董事长及非独立董事宁志群48岁年薪56.00万最低