鹏华券商2025年第一季度报告已发布,报告期内多项数据变化显著,其中开放式基金份额申购赎回变动较大,基金净值增长率与业绩比较基准收益率差异明显。以下将对报告中的关键数据进行详细解读。
主要财务指标:两类份额资产净值与份额净值有差异
鹏华券商A和C两类份额在主要财务指标上呈现出一定差异。期末基金资产净值方面,A类为1,363,371,662.47元,C类为594,682,295.06元 。期末基金份额净值,A类是1.0735元,C类为1.0361元。这些数据反映了两类份额在资产规模和每份价值上的不同,投资者在选择时需考虑自身投资目标和风险偏好。
类别 | 期末基金资产净值(元) | 期末基金份额净值(元) |
---|---|---|
鹏华券商A | 1,363,371,662.47 | 1.0735 |
鹏华券商C | 594,682,295.06 | 1.0361 |
基金净值表现:净值增长率与业绩基准差异显著
阶段 | 鹏华券商A | 鹏华券商C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | 净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | |
过去三个月 | -6.80% | -6.92% | 0.12% | -6.83% | -6.92% | 0.09% |
过去六个月 | -7.34% | -3.66% | -3.68% | -7.38% | -3.66% | -3.72% |
过去一年 | 21.71% | 23.00% | -1.29% | 21.67% | 23.00% | -1.33% |
过去三年 | 9.99% | 8.60% | 1.39% | 9.95% | 8.60% | 1.35% |
过去五年 | 18.34% | 10.59% | 7.75% | 18.29% | 10.59% | 7.70% |
自基金合同生效起至今 | -34.78% | -48.20% | 13.42% | -34.82% | -48.20% | 13.38% |
投资策略与运作:紧跟指数并应对市场变化
基金业绩表现:两类份额表现相近
截至报告期末,鹏华券商A类份额净值增长率为 -6.80%,同期业绩比较基准增长率为 -6.92%;C类份额净值增长率为 -6.83%,同期业绩比较基准增长率为 -6.92%。两类份额业绩表现相近,且均略跑赢业绩比较基准。
资产组合情况:权益投资占比超九成
报告期末,基金资产组合中权益投资金额为1,849,731,002.89元,占基金总资产的比例高达93.95%,且全部为股票投资。这表明基金在一季度对股票市场的配置力度较大,风险特征与股票市场关联紧密,投资者需关注股票市场波动对基金净值的影响。
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
权益投资 | 1,849,731,002.89 | 93.95 |
其中:股票 | 1,849,731,002.89 | 93.95 |
基金投资 | - | - |
固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - |
资产支持证券 | - | - |
贵金属投资 | - | - |
金融衍生品投资 | - | - |
股票投资组合:金融业占主导
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | - | - |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | 1,849,169,936.74 | 94.44 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 1,849,169,936.74 | 94.44 |
股票投资明细:多只券商股位列前十
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信证券 | 9,948,268 | 263,828,067.36 | 13.47 |
2 | 300059 | 东方财富 | 11,359,139 | 256,489,358.62 | 13.10 |
3 | 601211 | 国泰君安 | 11,006,137 | 189,305,556.40 | 9.67 |
4 | 601688 | 华泰证券 | 5,214,237 | 86,243,479.98 | 4.40 |
5 | 600999 | 招商证券 | 3,782,446 | 67,214,065.42 | 3.43 |
6 | 600958 | 东方证券 | 5,329,319 | 50,308,771.36 | 2.57 |
7 | 000776 | 广发证券 | 3,016,607 | 48,627,704.84 | 2.48 |
8 | 000166 | 申万宏源 | 9,187,927 | 45,296,480.11 | 2.31 |
9 | 601377 | 兴业证券 | 7,041,779 | 41,405,660.52 | 2.11 |
10 | 601995 | 中金公司 | 1,191,900 | 41,156,307.00 | 2.10 |
开放式基金份额变动:申购赎回规模较大
项目 | 鹏华券商A | 鹏华券商C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 1,298,799,708.74 | 575,370,222.31 |
报告期期间基金总申购份额 | 87,199,773.64 | 428,987,954.95 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 115,917,990.49 | 430,393,051.25 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 1,270,081,491.89 | 573,965,126.01 |
综合来看,鹏华券商在2025年第一季度受市场环境影响,净值有所下跌,但在跟踪指数和控制误差方面基本达到目标。投资者在关注基金净值表现的同时,需留意市场波动以及基金投资组合的调整,以便做出合理的投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。