2025年第一季度,德邦新添利债券型证券投资基金在复杂的市场环境下,展现出了独特的运作态势。从主要财务指标到基金净值表现,从投资策略到资产组合,诸多方面都发生了显著变化。其中,基金份额赎回大幅增加,以及不同类别基金净值表现的分化,尤为值得关注。
主要财务指标:收益与利润情况
各份额类别收益有差异
2025年1季度,德邦新添利债券A、C、E三类份额的本期已实现收益分别为151,761.58元、183,768.43元、139,876.38元 。本期利润方面,A类为73,452.04元,C类为52,270.16元,E类为67,244.60元 。加权平均基金份额本期利润,A类0.0041元,C类0.0010元,E类0.0021元 。期末基金资产净值,A类13,495,532.55元,C类52,082,082.39元,E类21,448,010.05元 。期末基金份额净值,A类1.1641元,C类1.1135元,E类1.1601元 。
| 主要财务指标 | 德邦新添利债券A | 德邦新添利债券C | 德邦新添利债券E |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(元) | 151,761.58 | 183,768.43 | 139,876.38 |
| 本期利润(元) | 73,452.04 | 52,270.16 | 67,244.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 | 0.0010 | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,495,532.55 | 52,082,082.39 | 21,448,010.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1641 | 1.1135 | 1.1601 |
基金净值表现:多阶段对比与差异
近三月净值增长与基准对比
过去三个月,德邦新添利债券A净值增长率为0.17%,业绩比较基准收益率为 -1.17%,差值达1.34%;C类净值增长率0.07%,与业绩比较基准收益率差值1.24%;E类净值增长率0.08%,与业绩比较基准收益率差值1.25% 。
多阶段净值表现差异明显
从过去六个月、一年、三年、五年及自基金合同生效起至今等不同阶段看,各份额类别净值增长率与业绩比较基准收益率差值波动较大。如过去三年,A类差值 -6.21%,C类差值 -7.43% 。
| 阶段 | 德邦新添利债券A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
| 过去三个月 | 0.17% | 0.07% | -1.17% | 0.12% | 1.34% | -0.05% |
| 过去六个月 | 1.82% | 0.09% | 0.69% | 0.16% | 1.13% | -0.07% |
| 过去一年 | 4.50% | 0.07% | 3.29% | 0.13% | 1.21% | -0.06% |
| 过去三年 | -0.96% | 0.18% | 5.25% | 0.11% | -6.21% | 0.07% |
| 过去五年 | 9.43% | 0.22% | 7.31% | 0.12% | 2.12% | 0.10% |
| 自基金合同生效起至今 | 47.55% | 0.24% | 16.7% | 0.41% | 49.22% | 0.17% |
| 阶段 | 德邦新添利债券C | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
| 过去三个月 | 0.07% | 0.07% | -1.17% | 0.12% | 1.24% | -0.05% |
| 过去六个月 | 1.62% | 0.09% | 0.69% | 0.16% | 0.93% | -0.07% |
| 过去一年 | 4.08% | 0.07% | 3.29% | 0.13% | 0.79% | -0.06% |
| 过去三年 | -2.18% | 0.18% | 5.25% | 0.11% | -7.43% | 0.07% |
| 过去五年 | 7.25% | 0.22% | 7.31% | 0.12% | -0.06% | 0.10% |
| 自基金合同生效起至今 | 91.57% | 1.03% | 15.99% | 0.18% | 75.58% | 0.85% |
| 阶段 | 德邦新添利债券E | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
| 过去三个月 | 0.08% | 0.07% | -1.17% | 0.12% | 1.25% | -0.05% |
| 过去六个月 | 1.53% | 0.09% | 0.69% | 0.16% | 0.84% | -0.07% |
| 自基金合同生效起至今 | 1.58% | 0.08% | 2.44% | 0.15% | -0.86% | -0.07% |
投资策略与运作:基于宏观环境的调整
宏观经济环境分析
一季度国民经济处于弱修复阶段,2月制造业PMI值为50.8,较前值50.4有所上升。但M1同比增长0.1%,较前值0.4%下降;M2同比增长7.0%,与前值持平。2月人民币贷款增加1.01万亿元,低于预期,同比少增4400亿元;社会融资规模增加2.2375万亿元,亦低于预期。2月CPI同比 -0.7%,前值0.5%;PPI同比 -2.2%,前值 -2.3%,物价指数走弱,需求不足问题待改善 。
政策导向与基金策略
政策方面,《政府工作报 告》将年度增长目标设为5.0%左右等。财政上,赤字率升至4%,发行超长期特别国债1.3万亿元等;货币上,提出“实施适度宽松的货币政策” 。本基金采用票息资产与波动资产组合策略,信用债配置优质城投债,辅以利率债等波段操作 。
基金业绩表现:份额净值增长各异
各份额类别期末净值与增长情况
截至报告期末,德邦新添利债券A基金份额净值为1.1641元,份额净值增长率为0.17%;C类基金份额净值1.1135元,份额净值增长率0.07%;E类基金份额净值1.1601元,份额净值增长率0.08% 。
资产组合情况:债券主导投资
资产配置以固定收益为主
报告期末,基金总资产112,106,647.14元,其中固定收益投资110,453,285.33元,占比98.53%;银行存款和结算备付金合计1,540,329.81元,占比1.37%;其他资产113,032.00元,占比0.10% 。
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中:股票 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 110,453,285.33 | 98.53 |
| 其中:债券 | 110,453,285.33 | 98.53 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,540,329.81 | 1.37 |
| 8 | 其他资产 | 113,032.00 | 0.10 |
| 9 | 合计 | 112,106,647.14 | 100.00 |
债券投资品种分布
债券投资中,中期票据占比32.11%,金额27,944,130.50元;25贴现国债14占比22.95%,金额19,969,460.32元等 。
| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国债 | 19,969,460.32 | 22.95 |
| 2 | 政策性金融债 | 30,406,879.45 | 34.95 |
| 3 | 企业债券 | 17,072,332.87 | 19.62 |
| 4 | 企业短期融资券 | 5,134,624.66 | 5.90 |
| 5 | 中期票据 | 27,944,130.50 | 32.11 |
| 6 | 可转债(可交换债) | - | - |
| 7 | 同业存单 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 110,453,285.33 | 126.92 |
股票投资组合:暂无持股
境内与港股通股票均未持有
本基金本报告期末未持有境内股票,也未持有通过港股通投资的股票 。
开放式基金份额变动:赎回规模显著
各份额类别赎回大于申购
报告期内,德邦新添利债券A期初份额22,191,591.41份,总申购264,862.07份,总赎回10,863,013.47份;C期初份额52,863,951.45份,总申购5,644,589.32份,总赎回11,733,974.01份;E期初份额31,311,122.85份,总申购18,763,026.81份,总赎回31,585,831.46份 。整体呈现赎回规模较大的情况。
| 项目 | 德邦新添利债券A | 德邦新添利债券C | 德邦新添利债券E |
|---|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额(份) | 22,191,591.41 | 52,863,951.45 | 31,311,122.85 |
| 报告期期间基金总申购份额(份) | 264,862.07 | 5,644,589.32 | 18,763,026.81 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 10,863,013.47 | 11,733,974.01 | 31,585,831.46 |
风险提示
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。