证券时报·数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨0.02%,A股成交量689.78亿股,成交金额7963.00亿元,比上一个交易日减少11.76%。个股方面,3747只个股上涨,其中涨停88只,1460只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,房地产、综合、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为2.13%、1.83%、1.54%;汽车、交通运输、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为0.71%、0.67%、0.49%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 2.13 | 179.07 | 87.10 | 荣丰控股 | 10.04 |
| 综合 | 1.83 | 27.45 | 20.87 | 漳州发展 | 7.09 |
| 社会服务 | 1.54 | 174.68 | 8.34 | 华天酒店 | 10.11 |
| 建筑材料 | 1.28 | 58.83 | 9.22 | 九鼎新材 | 10.08 |
| 轻工制造 | 1.24 | 127.69 | -7.51 | 尚品宅配 | 20.00 |
| 电子 | 0.74 | 1136.48 | -7.36 | 芯朋微 | 14.62 |
| 计算机 | 0.73 | 673.69 | -6.71 | 安居宝 | 16.79 |
| 基础化工 | 0.72 | 512.68 | -9.07 | 一诺威 | 23.78 |
| 食品饮料 | 0.68 | 337.50 | 4.36 | 康比特 | 17.11 |
| 商贸零售 | 0.48 | 266.94 | -12.55 | 德必集团 | 16.21 |
| 国防军工 | 0.45 | 269.05 | -2.90 | 航发科技 | 10.01 |
| 机械设备 | 0.43 | 575.62 | -18.24 | 万通液压 | 13.45 |
| 美容护理 | 0.31 | 48.81 | -17.78 | 青松股份 | 5.11 |
| 环保 | 0.26 | 84.87 | -7.93 | 福鞍股份 | 10.01 |
| 传媒 | 0.26 | 180.54 | -28.76 | 电声股份 | 19.96 |
| 电力设备 | 0.23 | 413.03 | -23.66 | N宏工 | 174.85 |
| 纺织服饰 | 0.21 | 101.45 | -3.00 | 浔兴股份 | 10.06 |
| 建筑装饰 | 0.19 | 123.90 | -10.79 | 广咨国际 | 11.00 |
| 农林牧渔 | 0.15 | 179.47 | -28.76 | 一致魔芋 | 20.34 |
| 钢铁 | 0.13 | 49.08 | -21.31 | 盛德鑫泰 | 3.04 |
| 医药生物 | 0.04 | 406.86 | -22.48 | 康鹏科技 | 20.00 |
| 非银金融 | 0.01 | 194.38 | -18.82 | 南华期货 | 4.04 |
| 家用电器 | -0.06 | 125.89 | -17.21 | 利仁科技 | -5.16 |
| 银行 | -0.19 | 153.54 | -20.51 | 交通银行 | -1.03 |
| 公用事业 | -0.26 | 203.55 | -18.35 | 新疆浩源 | -2.22 |
| 石油石化 | -0.27 | 50.55 | -8.63 | *ST海越 | -4.23 |
| 有色金属 | -0.39 | 416.80 | 7.83 | 山金国际 | -4.60 |
| 通信 | -0.40 | 227.64 | -25.62 | *ST鹏博 | -5.10 |
| 煤炭 | -0.49 | 43.90 | -13.67 | 中国神华 | -1.14 |
| 交通运输 | -0.67 | 218.29 | -22.85 | 飞力达 | -8.32 |
| 汽车 | -0.71 | 392.76 | -19.17 | 北汽蓝谷 | -6.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)