4月14日行动教育发布2024年度分配预案,拟10派7.5元(含税),预计派现金额合计为8943.83万元。派现额占净利润比例为33.30%,这是公司上市以来,累计第8次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2024.12.31 | 10派7.5元(含税) | 0.89 | 1.96 |
| 2024.09.30 | 10派5元(含税) | 0.60 | 1.27 |
| 2024.06.30 | 10派10元(含税) | 1.18 | 2.21 |
| 2023.12.31 | 10派10元(含税) | 1.18 | 2.62 |
| 2023.06.30 | 10派8元(含税) | 0.94 | 2.18 |
| 2022.12.31 | 10派20元(含税) | 2.36 | 6.25 |
| 2021.12.31 | 10转增4派15元(含税) | 1.27 | 3.15 |
| 2021.06.30 | 10派7元(含税) | 0.59 | 1.54 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入7.83亿元,同比增长16.54%,实现净利润2.69亿元,同比增长22.39%,基本每股收益为2.27元,加权平均净资产收益率为29.01%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入231.72万元,近5日主力资金净流入147.03万元。
按申万行业统计,行动教育所属的社会服务行业共有17家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是锦江酒店,派现金额为4.06亿元,其次是首旅酒店、丽江股份,派现金额分别为4.02亿元、1.92亿元。(数据宝)
2024年度社会服务行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600754 | 锦江酒店 | 0.00 | 3.8 | 40586.98 | 44.55 | 1.40 |
| 600258 | 首旅酒店 | 0.00 | 3.6 | 40197.71 | 49.85 | 2.52 |
| 002033 | 丽江股份 | 0.00 | 3.5 | 19232.17 | 91.20 | 3.76 |
| 600826 | 兰生股份 | 0.00 | 2.2 | 15932.04 | 51.92 | 2.51 |
| 605098 | 行动教育 | 0.00 | 7.5 | 8943.83 | 33.30 | 1.96 |
| 002967 | 广电计量 | 0.00 | 1.5 | 8405.82 | 23.87 | 1.02 |
| 603199 | 九华旅游 | 0.00 | 6.8 | 7526.24 | 40.46 | 2.03 |
| 300416 | 苏试试验 | 0.00 | 1.5 | 7522.32 | 32.79 | 1.15 |
| 300938 | 信测标准 | 4.00 | 4 | 6437.24 | 36.55 | 1.60 |
| 000524 | 岭南控股 | 0.00 | 0.8 | 5361.67 | 35.71 | 0.86 |
| 003008 | 开普检测 | 0.00 | 5 | 5200.00 | 60.78 | 2.68 |
| 600138 | 中青旅 | 0.00 | 0.7 | 5066.88 | 31.58 | 0.66 |
| 002159 | 三特索道 | 0.00 | 2.5 | 4432.53 | 31.22 | 1.66 |
| 688334 | 西高院 | 0.00 | 1.4 | 4432.11 | 19.38 | 0.87 |
| 831039 | 国义招标 | 0.00 | 2 | 3076.40 | 55.29 | 2.39 |
| 601007 | 金陵饭店 | 0.00 | 0.7 | 2730.00 | 82.08 | 0.98 |
| 600730 | 中国高科 | 0.00 | 0.1 | 586.66 | 11.99 | 0.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)