4月11日,凯德石英涨停,日振幅值达19.90%,日换手率达35.33%,收盘价46.05元,成交额9.28亿元,总市值34.54亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,凯德石英(835179)因当日收盘价涨幅达到20%的股票、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达40%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额7064.10万元,总卖出额7461.53万元,总净买-397.43万元。
其中,上海证券宁波北仑新大路买入1570.48万元,国投证券西安朱雀大街买入1441.64万元,东方财富证券拉萨团结路第一买入1170.30万元。
东莞证券江苏常熟营业部卖出1483.21万元、东方财富证券拉萨团结路第二卖出1223.53万元、粤开证券南通分公司卖出1217.32万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 上海证券宁波北仑新大路 | 1570.48 | 194.75 | 1375.73 |
| 国投证券西安朱雀大街 | 1441.64 | 0.00 | 1441.64 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一 | 1170.30 | 772.29 | 398.01 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一 | 1021.39 | 413.50 | 607.89 |
| 中信建投证券青岛分公司 | 975.18 | 0.00 | 975.18 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 东莞证券江苏常熟营业部 | 49.47 | 1483.21 | -1433.73 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 813.14 | 1223.53 | -410.39 |
| 粤开证券南通分公司 | 0.00 | 1217.32 | -1217.32 |
| 万联证券北京上地创业路 | 22.50 | 1196.40 | -1173.90 |
| 浙商证券杭州城星路 | 0.00 | 960.53 | -960.53 |
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,总买入额7586.15万元,总卖出额7798.60万元,总净买-212.45万元。
其中,上海证券宁波北仑新大路买入1734.26万元,东方财富证券拉萨团结路第一买入1550.60万元,国投证券西安朱雀大街买入1441.64万元。
粤开证券南通分公司卖出2277.23万元、东莞证券江苏常熟营业部卖出1483.21万元、东方财富证券拉萨团结路第二卖出1470.88万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 上海证券宁波北仑新大路 | 1734.26 | 198.35 | 1535.91 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一 | 1550.60 | 976.34 | 574.25 |
| 国投证券西安朱雀大街 | 1441.64 | 0.00 | 1441.64 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 1409.30 | 1470.88 | -61.58 |
| 东莞证券江苏常熟营业部 | 1381.28 | 1483.21 | -101.93 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 粤开证券南通分公司 | 37.07 | 2277.23 | -2240.17 |
| 东莞证券江苏常熟营业部 | 1381.28 | 1483.21 | -101.93 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 1409.30 | 1470.88 | -61.58 |
| 万联证券北京上地创业路 | 32.02 | 1392.59 | -1360.57 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一 | 1550.60 | 976.34 | 574.25 |
今年以来凯德石英已经1次登上龙虎榜。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。