根据2025年4月7日披露数据,中国电信(00728)、凯盛新能(01108)、白云山(00874)位居港股通持股比例前3位,分别为73.67%、67.46%、66.38%。此外,盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+26.42亿元、+17.72亿元、+13.93亿元;康方生物(09926)、紫金矿业(02899)、中兴通讯(00763)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-2.83亿元、-2.32亿元、-1.96亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 102.25亿股 | 73.67% |
| 凯盛新能(01108) | 1.69亿股 | 67.46% |
| 白云山(00874) | 1.46亿股 | 66.38% |
| 京基金融国际(01468) | 11.34亿股 | 65.29% |
| 新天绿色能源(00956) | 11.97亿股 | 65.06% |
| 山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.64% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.61亿股 | 64.60% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.64亿股 | 61.93% |
| 泰格医药(03347) | 0.74亿股 | 60.45% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.05亿股 | 60.25% |
| 南方恆生科技(03033) | 49.10亿股 | 59.90% |
| 復星医药(02196) | 3.29亿股 | 59.56% |
| 中国神华(01088) | 19.85亿股 | 58.77% |
| 弘业期货(03678) | 1.39亿股 | 55.84% |
| 马可数字科技(01942) | 6.38亿股 | 55.77% |
| 东方证券(03958) | 5.73亿股 | 55.76% |
| 中远海能(01138) | 7.18亿股 | 55.43% |
| 中州证券(01375) | 6.45亿股 | 53.97% |
| 康龙化成(03759) | 1.62亿股 | 53.82% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.09亿股 | 53.19% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +26.42亿元 | +13184.35万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +17.72亿元 | +1749.04万股 |
| 小米集团-W(01810) | +13.93亿元 | +3822.45万股 |
| 美团-W(03690) | +12.27亿元 | +913.73万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +11.91亿元 | +938.84万股 |
| 中国移动(00941) | +11.04亿元 | +1402.14万股 |
| 腾讯控股(00700) | +10.60亿元 | +243.53万股 |
| 小鹏汽车-W(09868) | +10.52亿元 | +1618.18万股 |
| 华润燃气(01193) | +8.97亿元 | +4438.52万股 |
| 中国银行(03988) | +6.54亿元 | +15830.90万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 康方生物(09926) | -2.83亿元 | -436.37万股 |
| 紫金矿业(02899) | -2.32亿元 | -1620.31万股 |
| 中兴通讯(00763) | -1.96亿元 | -1008.06万股 |
| 金山云(03896) | -1.95亿元 | -3458.36万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -1.33亿元 | -42.33万股 |
| 固生堂(02273) | -1.28亿元 | -447.23万股 |
| 速腾聚创(02498) | -1.11亿元 | -397.46万股 |
| 新华保险(01336) | -0.95亿元 | -372.18万股 |
| 比亚迪电子(00285) | -0.94亿元 | -326.30万股 |
| 中国海外发展(00688) | -0.89亿元 | -707.25万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。