| 盘口揭秘 | | | |
| 300067 安诺其,买1卖1都是深股通 | | | 涨幅偏离值达15% | | |
| 营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
| 深股通专用 | 94,606,743.44 | 60,178,278.00 | 深股通专用 | 94,606,743.44 | 60,178,278.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 47,267,351.36 | 1,255,319.00 | 机构专用1 | 46,034,364.32 | 22,663,320.41 |
| 机构专用 | 46,034,364.32 | 22,663,320.41 | 机构专用2 | 3,637,032.00 | 19,305,646.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 44,905,248.00 | 2,235,381.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 13,386,456.00 | 18,271,975.00 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 33,596,945.00 | 762,727.00 | 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 7,692,962.00 | 16,644,074.92 |
| 买1卖1都是深股通,买入9461万元,卖出6018万元;买2国泰君安证券上海江苏路,这是章盟主的席位,买入4727万元;买3和卖2、卖3都是机构专用;买4国泰君安证券南京太平南路,这是作手新一的席位 |
| | | | | |
| 603280 南方路机,买1上塘路 | | | 涨幅偏离值达7% | | |
| 营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
| 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 27,718,600.00 | - | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | - | 6,190,300.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 20,008,800.00 | - | 中信证券华南股份有限公司广州花都曙光路证券营业部 | - | 5,059,300.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 9,926,000.00 | - | 东莞证券股份有限公司河北分公司 | - | 4,382,000.00 |
| 西部证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 8,999,200.00 | - | 粤开证券股份有限公司珠海兴业路证券营业部 | - | 3,277,700.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 8,991,800.00 | - | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | - | 2,969,100.00 |
| 买1联储证券浙江分公司,这是上塘路的席位,买入2772万元,占当天成交量的11.13%;买2开源证券西安西大街,买入2001万元。卖1国泰君安证券杭州延安路,卖出619万元 |
| | | | | |
| 603211 晋拓股份,卖方都是短线客 | | | 换手率达20% | | |
| 营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 10,735,700.00 | - | 中信证券股份有限公司上海分公司 | - | 14,443,300.00 |
| 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 7,416,900.00 | - | 国泰君安证券股份有限公司总部 | - | 14,301,400.00 |
| 长江证券股份有限公司天门接官路证券营业部 | 7,027,100.00 | - | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | - | 7,556,100.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6,252,400.00 | - | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | - | 7,006,500.00 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 6,116,500.00 | - | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | - | 6,959,900.00 |
| 买1卖2都是国泰君安证券公司总部,买入1074万元,卖出1430万元,他在周四是买3卖1;卖1中信证券上海分公司,卖出1444万元,这是古北路的席位,他在周四是买2 |
| | | | | |
| 600960 渤海汽车,卖量是买量2倍 | | | 振幅值达15% | | |
| 营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 9,163,600.00 | - | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | - | 19,592,300.00 |
| 东莞证券股份有限公司西安高新四路证券营业部 | 6,334,500.00 | - | 国泰君安证券股份有限公司总部 | - | 17,105,800.00 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 5,902,600.00 | - | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | - | 9,540,500.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5,347,600.00 | - | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | - | 7,607,500.00 |
| 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 4,944,900.00 | - | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | - | 7,562,100.00 |
| 买1卖2都是国泰君安证券公司总部,买入916万元,卖出1711万元;5家买方合计买入3169万元,但是5家卖方合计卖出了6141万元;卖1开源证券西安西大街,卖出1959万元 |
| | | | | |
| 002115 三维通信,卖方4个东方财富证券 | | | 涨幅偏离值达7% | | |
| 营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
| 机构专用 | 92,693,974.68 | 600,220.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5,828,178.00 | 14,534,594.00 |
| 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 57,484,916.00 | 6,958.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 6,348,302.00 | 11,798,639.00 |
| 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 50,388,086.00 | 0 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 5,006,028.00 | 11,761,431.10 |
| 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 34,971,608.00 | 151,634.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4,352,623.50 | 9,908,393.00 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 34,956,505.00 | 1,503,869.00 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1,967,149.00 | 9,675,140.00 |
| 买1机构专用,买入9269万元;买2、买3和买4都是国盛证券的营业部,分别买入5748万元、5039万元、3497万元;5家买方合计买入2.7亿元。卖方有4家是东方财富证券拉萨的营业部 |
| | | | | |
| 001239 永达股份,上榜多是常客 | | | 换手率达20% | | |
| 营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
| 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 68,239,863.98 | 876,597.00 | 方正证券股份有限公司北京佟麟阁路证券营业部 | 0 | 36,161,064.00 |
| 联储证券股份有限公司宁波分公司 | 39,725,337.00 | 0 | 国泰君安证券股份有限公司长沙麓天路证券营业部 | 7,460.00 | 28,401,892.20 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 20,041,005.00 | 28,395,180.00 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 20,041,005.00 | 28,395,180.00 |
| 首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 18,879,091.10 | 0 | 国泰君安证券股份有限公司湘潭建设中路证券营业部 | 5,940.00 | 20,098,701.00 |
| 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 15,789,546.00 | 59,400.00 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 0 | 19,800,000.00 |
| 买1中信建投证券北京东城分公司,这是呼家楼的席位,买入6824万元;买2联储证券宁波分公司,买入3973万;卖1方正证券北京佟麟阁路,卖出3616万元;卖2国泰君安证券长沙麓天路 |