3月20日,招商中证半导体产业ETF发起式联接A公告称,基金经理苏燕青离任,不再管理招商中证半导体产业ETF发起式联接A,离任原因:另有任用。新聘房俊一为该基金的基金经理,变更时间为2025年3月20日。
房俊一简历显示,房俊一,硕士。2019年7月 - 2021年4月在中证指数有限公司任研究开发部研究员;2021年4月 - 2024年8月在华宝基金管理有限公司历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部,现任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金(管理时间:2024年10月26日至今)、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金(管理时间:2024年10月26日至今)等多只基金的基金经理,还包括在2025年开始管理的如招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理。
苏燕青简历显示,苏燕青女士,硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司,曾任ETF专员协助指数类基金投资管理工作。现任多只基金的基金经理,包括深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金(2017年1月13日起管理)、其联接基金(2017年1月13日起管理)、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金(2021年6月25日起管理)及其联接基金(2021年8月24日起管理)等多只基金,还拟任招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,招商中证半导体产业ETF发起式联接A成立于2024年1月26日,成立规模为1181.12万元,截止2024年12月31日规模1.44亿元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证半导体产业指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。最新单位净值为1.52元,累计净值为1.52元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,招商中证半导体产业ETF发起式联接A今年以来收益7.32%,近一年收益28.30%,成立以来收益52.43%。
从基金经理任期回报看,苏燕青自2024年1月26日至今,管理的招商中证半导体产业ETF发起式联接A产品,任期回报为52.43%,同类平均为25.88%,行业排名283/3407。从盈亏金额看,任职期(2024H1)盈利金额52.28万元,管理费4905.37元。
苏燕青自2017年7月1日至2020年12月31日,管理的招商中证全指证券公司指数分级产品,任期回报为8.59%,同类平均为59.65%,行业排名640/816。从盈亏金额看,任职期(2017H2 - 2020H2)盈利金额13.67亿元,管理费2.46亿元。
苏燕青自2021年1月1日至2021年6月24日,管理的招商中证全指证券公司指数A产品,任期回报为-5.97%,同类平均为3.90%,行业排名1718/1760。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
招商中证全指证券公司指数分级 | 股票型基金 | 20170701 - 20201231 | 8.59% | 59.65% | 640/816 | 13.67亿 (2017H2 - 2020H2) | 2.46亿 (2017H2 - 2020H2) |
招商中证全指证券公司指数A | 股票型基金 | 20210101 - 20210624 | -5.97% | 3.90% | 1718/1760 | -- | -- |
招商上证消费80ETF | 股票型基金 | 20170113 - 20210422 | 148.88% | 79.03% | 76/545 | 2.38亿 (2017H2 - 2020H2) | 343.86万 (2017H2 - 2020H2) |
招商中证科创创业50ETF | 股票型基金 | 20210625 - 至今 | -40.05% | -13.49% | 1675/1887 | -12.62亿 (2021H1 - 2024H1) | 2486.32万 (2021H1 - 2024H1) |
招商沪深300增强策略ETF | 股票型基金 | 20211202 - 至今 | -11.63% | -14.63% | 994/2244 | -1.64亿 (2021H2 - 2024H1) | 695.27万 (2021H2 - 2024H1) |
招商中证半导体产业ETF | 股票型基金 | 20230821 - 至今 | 34.97% | 10.72% | 234/3117 | 1073.31万 (2023H2 - 2024H1) | 38.36万 (2023H2 - 2024H1) |
招商沪深300ETF | 股票型基金 | 20240906 - 至今 | 27.16% | 33.74% | 2062/3887 | -- | -- |
招商沪深300地产等权重指数分级 | 股票型基金 | 20170701 - 20201231 | 9.66% | 59.63% | 714/816 | -3807.51万 (2017H2 - 2020H2) | 759.49万 (2017H2 - 2020H2) |
深证TMT50ETF | 股票型基金 | 20170113 - 至今 | 51.25% | 61.12% | 255/518 | 1.19亿 (2017H2 - 2024H1) | 703.86万 (2017H2 - 2024H1) |
招商沪深300地产等权重指数A | 股票型基金 | 20210101 - 20210701 | -1.77% | 5.71% | 1658/1758 | -5216.19万 (2021H1) | 228.14万 (2021H1) |
招商中证全指软件ETF | 股票型基金 | 20210618 - 20241029 | -24.73% | -15.58% | 1236/1864 | -9905.67万 (2021H1 - 2024H1) | 243.17万 (2021H1 - 2024H1) |
招商深证TMT50ETF联接A | 股票型基金 | 20170113 - 至今 | 46.37% | 61.12% | 278/518 | 1.04亿 (2017H2 - 2024H1) | 43.11万 (2017H2 - 2024H1) |
招商创业板大盘ETF | 股票型基金 | 20200320 - 20241029 | 33.79% | 30.05% | 462/1248 | 4171.49万 (2020H1 - 2024H1) | 94.59万 (2020H1 - 2024H1) |
招商上证消费80ETF联接A | 股票型基金 | 20170113 - 20210422 | 136.15% | 78.97% | 90/544 | 1.31亿 (2017H2 - 2020H2) | 17.07万 (2017H2 - 2020H2) |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | QDII基金 | 20220704 - 至今 | 42.16% | 23.32% | 96/378 | -185.98万 (2022H2 - 2024H1) | 88.94万 (2022H2 - 2024H1) |
招商中证全指医疗器械ETF | 股票型基金 | 20210527 - 20221029 | -32.99% | -21.05% | 1526/1952 | -6076.12万 (2021H1 - 2022H1) | 96.37万 (2021H1 - 2022H1) |
招商中证云计算ETF | 股票型基金 | 20220305 - 至今 | 45.41% | -3.12% | 36/2436 | -605.48万 (2022H2 - 2024H1) | 22.34万 (2022H2 - 2024H1) |
招商中证科创创业50ETF联接A | 股票型基金 | 20210824 - 至今 | -26.15% | -14.14% | 1447/2066 | -9284.21万 (2021H2 - 2024H1) | 20.93万 (2021H2 - 2024H1) |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240126 - 至今 | 52.43% | 25.88% | 283/3407 | 52.28万 (2024H1) | 4905.37 (2024H1) |
招商中证香港科技ETF(QDII) | QDII基金 | 20220126 - 至今 | 11.21% | 15.04% | 186/358 | -2418.53万 (2022H1 - 2024H1) | 108.86万 (2022H1 - 2024H1) |
招商中证消费电子主题ETF | 股票型基金 | 20211118 - 至今 | -16.79% | -13.74% | 1194/2206 | -4448.71万 (2021H2 - 2024H1) | 96.67万 (2021H2 - 2024H1) |
招商上证港股通ETF | 股票型基金 | 20200803 - 20240531 | -19.64% | -12.32% | 835/1388 | -2288.60万 (2020H2 - 2023H2) | 57.69万 (2020H2 - 2023H2) |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20230602 - 20241029 | -23.08% | -1.50% | 2932/3069 | -1545.15万 (2023H1 - 2024H1) | 1.06万 (2023H1 - 2024H1) |
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240919 - 至今 | 65.70% | 34.07% | 249/3902 | -- | -- |
招商富时A-H50指数(LOF)A | 股票型基金 | 20181203 - 20210422 | 51.69% | 86.30% | 705/932 | 1350.65万 (2018H2 - 2020H2) | 49.33万 (2018H2 - 2020H2) |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | QDII基金 | 20240730 - 至今 | 68.29% | 18.07% | 43/626 | -- | -- |
招商沪深300高贝塔指数 | 股票型基金 | 20170701 - 20210827 | 8.98% | 75.78% | 558/623 | 527.69万 (2017H2 - 2021H1) | 80.20万 (2017H2 - 2021H1) |
招商中证消费电子主题ETF联接A | 股票型基金 | 20230214 - 至今 | 22.23% | -1.30% | 326/2855 | -339.44万 (2023H1 - 2024H1) | 3.27万 (2023H1 - 2024H1) |
招商创业板大盘ETF联接A | 股票型基金 | 20220329 - 20230330 | -8.18% | -0.88% | 2101/2662 | -4.27万 (2022) | 1.70万 (2022) |
招商沪深300ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20241115 - 至今 | 1.86% | 5.66% | 2653/4056 | -- | -- |
招商上证科创板综合ETF | 股票型基金 | 20250226 - 至今 | 0.27% | 1.06% | 2221/4458 | -- | -- |
综合来看,苏燕青管理的31只产品,任职期总盈利金额1.43亿元,任期内管理费合计3.09亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!