3月4日恒生指数下跌0.28%,报收22941.77点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出12.00亿港元。
证券时报·数据宝统计,3月4日港股通全天合计成交金额为1172.43亿港元,成交净卖出12.00亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额726.64亿港元,成交净卖出22.32亿港元;深市港股通成交金额445.79亿港元,成交净买入10.32亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,小米集团-W成交额为71.76亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、阿里巴巴-W,成交金额分别为66.13亿港元、46.76亿港元。以净买卖金额统计,阿里巴巴-W净买入额为9.76亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.99%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出45.84亿港元,收盘股价下跌0.34%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额40.61亿港元;其次是小米集团-W、中芯国际,成交金额分别为39.22亿港元、36.56亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是比亚迪股份,净买入9.85亿港元,该股收盘下跌6.77%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出15.56亿港元,收盘股价下跌0.34%。(数据宝)
3月4日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 717572.58 | -92604.11 | -0.79 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 661317.00 | 69227.71 | 0.29 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 467624.34 | 97573.98 | -1.99 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 458585.96 | -458381.02 | -0.34 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 419526.41 | -15720.05 | 1.61 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 406087.00 | 86879.16 | -1.99 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 392150.00 | 25679.73 | -0.79 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 365561.00 | -49641.02 | 0.29 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 320952.00 | 12310.34 | 1.61 |
02828 | 恒生中国企业 | 港股通(沪) | 193923.61 | -193862.65 | -0.58 |
01211 | 比亚迪股份 | 港股通(深) | 160347.00 | 98526.19 | -6.77 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 156839.00 | -155570.97 | -0.34 |
09880 | 优必选 | 港股通(沪) | 151521.42 | 3686.07 | 10.45 |
01211 | 比亚迪股份 | 港股通(沪) | 130896.28 | 24577.92 | -6.77 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 124330.48 | 5755.03 | -2.35 |
00175 | 吉利汽车 | 港股通(沪) | 121696.79 | 4788.90 | -5.70 |
02828 | 恒生中国企业 | 港股通(深) | 98197.00 | -98176.81 | -0.58 |
00175 | 吉利汽车 | 港股通(深) | 91869.00 | -21244.24 | -5.70 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 90876.00 | -23246.97 | -2.35 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(深) | 90141.00 | 9388.61 | -3.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。