根据2025年2月26日披露数据,中兴通讯(00763)、伟仕佳杰(00856)、上海復旦(01385)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.67%、1.52%、1.46%;第一拖拉机股份(00038)、马可数字科技(01942)、微盟集团(02013)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.23%、-0.97%、-0.81%。
在最近有统计数据的5个交易日内,京基金融国际(01468)、马可数字科技(01942)、泰格医药(03347)港股通持股占比增加值最大,分别增加19.17%、12.38%、7.32%;京城机电股份(00187)、第一拖拉机股份(00038)、弘业期货(03678)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.22%、-2.02%、-1.88%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中兴通讯(00763) | +2.67% | 48.41% |
伟仕佳杰(00856) | +1.52% | 8.32% |
上海復旦(01385) | +1.46% | 32.98% |
中国通信服务(00552) | +1.29% | 20.28% |
时代电气(03898) | +1.26% | 19.89% |
匯通达网络(09878) | +1.22% | 18.04% |
泰格医药(03347) | +1.21% | 58.07% |
易鑫集团(02858) | +1.20% | 7.35% |
金力永磁(06680) | +1.20% | 22.10% |
龙蟠科技(02465) | +1.07% | 27.40% |
黑芝麻智能(02533) | +0.85% | 17.66% |
眾安在线(06060) | +0.82% | 10.46% |
亚信科技(01675) | +0.78% | 12.70% |
迈富时(02556) | +0.78% | 12.14% |
中国软件国际(00354) | +0.75% | 27.64% |
昭衍新药(06127) | +0.73% | 39.35% |
药明康德(02359) | +0.69% | 19.14% |
速腾聚创(02498) | +0.67% | 34.27% |
神州控股(00861) | +0.63% | 39.39% |
晶泰控股-P(02228) | +0.59% | 20.44% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
第一拖拉机股份(00038) | -1.23% | 51.37% |
马可数字科技(01942) | -0.97% | 68.18% |
微盟集团(02013) | -0.81% | 35.37% |
福莱特玻璃(06865) | -0.79% | 47.77% |
山东新华製药股份(00719) | -0.71% | 47.88% |
大眾公用(01635) | -0.70% | 33.17% |
南方恆生科技(03033) | -0.69% | 56.48% |
郑煤机(00564) | -0.63% | 40.34% |
美图公司(01357) | -0.56% | 32.86% |
中国有色矿业(01258) | -0.51% | 11.08% |
东风集团股份(00489) | -0.48% | 49.67% |
中联重科(01157) | -0.47% | 24.38% |
中手游(00302) | -0.45% | 9.27% |
中国中免(01880) | -0.44% | 35.02% |
华能国际电力股份(00902) | -0.40% | 50.92% |
金风科技(02208) | -0.40% | 34.43% |
腾盛博药-B(02137) | -0.38% | 24.10% |
东方证券(03958) | -0.38% | 54.97% |
西部水泥(02233) | -0.38% | 29.09% |
中教控股(00839) | -0.36% | 13.34% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +19.17% | 70.13% |
马可数字科技(01942) | +12.38% | 68.18% |
泰格医药(03347) | +7.32% | 58.07% |
迈富时(02556) | +5.51% | 12.14% |
黑芝麻智能(02533) | +4.64% | 17.66% |
亚信科技(01675) | +4.47% | 12.70% |
海普瑞(09989) | +4.38% | 44.33% |
知行汽车科技(01274) | +3.45% | 16.82% |
上海復旦(01385) | +3.42% | 32.98% |
伟仕佳杰(00856) | +3.27% | 8.32% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | -2.22% | 33.30% |
第一拖拉机股份(00038) | -2.02% | 51.37% |
弘业期货(03678) | -1.88% | 52.53% |
山东新华製药股份(00719) | -1.77% | 47.88% |
金风科技(02208) | -1.67% | 34.43% |
易点云(02416) | -1.34% | 5.95% |
金蝶国际(00268) | -1.28% | 20.32% |
晨鸣纸业(01812) | -1.27% | 50.49% |
中国有色矿业(01258) | -1.24% | 11.08% |
中教控股(00839) | -1.17% | 13.34% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
黑芝麻智能(02533) | +17.36% | 17.66% |
泰格医药(03347) | +12.45% | 58.07% |
迈富时(02556) | +10.39% | 12.14% |
速腾聚创(02498) | +9.23% | 34.27% |
亚信科技(01675) | +7.92% | 12.70% |
新意网集团(01686) | +6.21% | 6.73% |
晶泰控股-P(02228) | +5.80% | 20.44% |
长飞光纤光缆(06869) | +5.69% | 21.61% |
宜搜科技(02550) | +5.43% | 39.44% |
优必选(09880) | +5.24% | 21.37% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国建材(03323) | -8.75% | 19.48% |
微盟集团(02013) | -7.38% | 35.37% |
第一拖拉机股份(00038) | -5.14% | 51.37% |
京城机电股份(00187) | -4.30% | 33.30% |
金风科技(02208) | -3.98% | 34.43% |
弘业期货(03678) | -3.65% | 52.53% |
山东新华製药股份(00719) | -3.47% | 47.88% |
中兴通讯(00763) | -3.17% | 48.41% |
东方甄选(01797) | -2.77% | 26.61% |
金蝶国际(00268) | -2.74% | 20.32% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。