2025年2月24日当天,腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为125.49 亿元、89.33 亿元、51.94 亿元;腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为64.39 亿元、52.03 亿元、33.43 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 125.49 亿元 | +5.24 亿元 |
阿里巴巴-W(09988) | 89.33 亿元 | +29.30 亿元 |
中芯国际(00981) | 51.94 亿元 | -4.03 亿元 |
小米集团-W(01810) | 43.59 亿元 | +19.68 亿元 |
中国移动(00941) | 33.15 亿元 | +8.91 亿元 |
中兴通讯(00763) | 22.32 亿元 | +6.45 亿元 |
华虹半导体(01347) | 21.27 亿元 | +3.30 亿元 |
中国联通(00762) | 19.90 亿元 | -1.68 亿元 |
美团-W(03690) | 19.55 亿元 | +7670.85 万元 |
中国海洋石油(00883) | 16.39 亿元 | +3667.41 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 64.39 亿元 | +8.72 亿元 |
阿里巴巴-W(09988) | 52.03 亿元 | +14.70 亿元 |
小米集团-W(01810) | 33.43 亿元 | +8.62 万元 |
中芯国际(00981) | 32.56 亿元 | +6.09 亿元 |
药明生物(02269) | 15.99 亿元 | +5454.92 万元 |
快手-W(01024) | 15.62 亿元 | -1.70 亿元 |
中国联通(00762) | 14.63 亿元 | +2.61 亿元 |
美团-W(03690) | 13.48 亿元 | +6941.41 万元 |
华虹半导体(01347) | 12.09 亿元 | +3635.82 万元 |
中国海洋石油(00883) | 11.24 亿元 | -6.12 亿元 |
下一篇:即将升温!回南天又要来了!