证券时报·数据宝统计,2月24日共有71只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.16亿股,累计成交额15.59亿元,其中22只个股交易额超千万元。紫金矿业交易额最高,大宗交易共1笔,成交额2.89亿元;其次是宁德时代,大宗交易共1笔,成交额2.88亿元。
2月24日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | -0.68 | 16.08 | 1800.00 | 28944.00 | 1 | 16.08 | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | -1.47 | 271.50 | 106.00 | 28779.00 | 1 | 271.50 | 0.00 |
301165 | 锐捷网络 | 5.63 | 89.61 | 235.00 | 20637.70 | 1 | 87.82 | -2.00 |
002323 | 雅博股份 | 1.18 | 1.72 | 3806.33 | 6356.57 | 1 | 1.67 | -2.91 |
003022 | 联泓新科 | 10.01 | 15.61 | 486.99 | 6218.88 | 16 | 12.77 | -18.19 |
002681 | 奋达科技 | -1.00 | 8.95 | 660.00 | 5788.20 | 2 | 8.77 | -2.01 |
301153 | 中科江南 | 3.08 | 30.76 | 180.00 | 5473.80 | 1 | 30.41 | -1.14 |
002352 | 顺丰控股 | -1.56 | 41.54 | 119.00 | 4928.98 | 2 | 41.42 | -0.29 |
601689 | 拓普集团 | -2.42 | 71.38 | 51.33 | 3663.94 | 4 | 71.38 | 0.00 |
000983 | 山西焦煤 | -0.14 | 6.96 | 470.00 | 3271.20 | 1 | 6.96 | 0.00 |
603037 | 凯众股份 | 3.67 | 16.97 | 222.00 | 3270.06 | 1 | 14.73 | -13.20 |
001330 | 博纳影业 | -0.20 | 5.03 | 566.78 | 3139.94 | 1 | 5.54 | 10.14 |
002617 | 露笑科技 | -1.33 | 8.14 | 400.00 | 3000.00 | 1 | 7.50 | -7.86 |
688562 | 航天软件 | -0.52 | 17.23 | 126.00 | 1953.00 | 5 | 15.50 | -10.04 |
300712 | 永福股份 | -1.27 | 25.66 | 64.69 | 1510.46 | 7 | 23.35 | -9.01 |
836807 | 奔朗新材 | 1.62 | 10.05 | 206.00 | 1448.18 | 1 | 7.03 | -30.05 |
300759 | 康龙化成 | -3.14 | 28.41 | 50.00 | 1411.50 | 1 | 28.23 | -0.63 |
301282 | 金禄电子 | -0.98 | 23.23 | 55.00 | 1266.65 | 1 | 23.03 | -0.86 |
603628 | 清源股份 | 0.55 | 12.76 | 100.00 | 1180.00 | 4 | 11.80 | -7.52 |
603609 | 禾丰股份 | 0.81 | 7.44 | 159.45 | 1058.75 | 1 | 6.64 | -10.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)