沪指2月24日下跌0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为建筑装饰、建筑材料,涨幅分别为2.34%、1.76%。建筑装饰行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为通信、医药生物,跌幅分别为1.10%、0.90%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出601.55亿元,今日有6个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.34%,全天净流入资金12.05亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.24%,净流入资金为5.79亿元。
主力资金净流出的行业有25个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金143.28亿元,其次是通信行业,净流出资金为98.36亿元,净流出资金较多的还有电子、传媒、医药生物等行业。
建筑装饰行业今日上涨2.34%,全天主力资金净流入12.05亿元,该行业所属的个股共157只,今日上涨的有122只,涨停的有8只;下跌的有30只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有72只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是中国建筑,今日净流入资金2.44亿元,紧随其后的是深桑达A、中工国际,净流入资金分别为2.20亿元、1.70亿元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有宁波建工、杭萧钢构、日上集团,净流出资金分别为1.15亿元、5967.56万元、5813.78万元。
建筑装饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 2.60 | 1.03 | 24431.90 |
000032 | 深桑达A | 10.01 | 21.32 | 21962.45 |
002051 | 中工国际 | 10.02 | 6.80 | 16981.30 |
000065 | 北方国际 | 10.04 | 4.42 | 16081.46 |
601868 | 中国能建 | 3.59 | 2.05 | 12579.44 |
601800 | 中国交建 | 4.84 | 0.99 | 11676.08 |
000928 | 中钢国际 | 6.89 | 7.63 | 9769.61 |
002883 | 中设股份 | 9.99 | 14.14 | 8840.79 |
002307 | 北新路桥 | 10.00 | 9.38 | 7321.61 |
601390 | 中国中铁 | 2.58 | 0.83 | 6976.37 |
300284 | 苏交科 | 5.18 | 8.48 | 5882.08 |
002628 | 成都路桥 | 5.15 | 12.63 | 5452.16 |
601186 | 中国铁建 | 3.15 | 0.90 | 5408.30 |
600970 | 中材国际 | 5.49 | 2.87 | 4786.69 |
600248 | 陕建股份 | 3.59 | 1.37 | 3659.81 |
605287 | 德才股份 | 10.00 | 6.29 | 3264.14 |
301091 | 深城交 | 3.73 | 8.71 | 3093.66 |
601117 | 中国化学 | 1.39 | 1.56 | 3077.90 |
600170 | 上海建工 | 2.43 | 2.61 | 2680.21 |
601618 | 中国中冶 | 1.95 | 0.78 | 2403.37 |
建筑装饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601789 | 宁波建工 | 1.95 | 21.68 | -11454.69 |
600477 | 杭萧钢构 | -1.66 | 7.02 | -5967.56 |
002593 | 日上集团 | -3.88 | 18.13 | -5813.78 |
000628 | 高新发展 | 0.00 | 7.26 | -5032.39 |
300355 | 蒙草生态 | -1.71 | 7.97 | -4737.73 |
002717 | 岭南股份 | 0.76 | 14.59 | -4349.67 |
003001 | 中岩大地 | -4.68 | 8.59 | -4014.70 |
600667 | 太极实业 | 0.14 | 2.33 | -3459.74 |
002542 | 中化岩土 | 2.43 | 8.50 | -2738.82 |
002541 | 鸿路钢构 | -0.38 | 2.65 | -2166.28 |
603717 | 天域生物 | -0.75 | 6.14 | -2088.40 |
301390 | 经纬股份 | -1.76 | 9.75 | -1658.08 |
002062 | 宏润建设 | -2.23 | 1.67 | -1632.09 |
603007 | ST花王 | -4.94 | 2.22 | -1607.83 |
002564 | *ST天沃 | 5.08 | 3.09 | -1441.45 |
600629 | 华建集团 | -0.60 | 2.36 | -1336.29 |
601226 | 华电科工 | -0.15 | 0.99 | -1313.26 |
300712 | 永福股份 | -1.27 | 1.76 | -1160.71 |
301027 | 华蓝集团 | -0.63 | 3.90 | -1158.79 |
002949 | 华阳国际 | -1.15 | 3.48 | -1084.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
下一篇:狐狸列那的故事的主要内容